























ONEMIX Autumn Winter Travel Casual Sports Shoes Men Outdoor Walking Shoes Light Wear Non-Slip Daddy Shoes Trekking Sneakers Man
Price range: 136.11$ through 187.77$
Xtep 160X 6.0 Running Shoes For Men Summer Multi-scene Carbon Plate Running Shoes Breathable Racing Sports Shoes 976419110088
Price range: 324.31$ through 456.74$Price range: 76.88$ through 92.63$
























| Weight | 20 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 10 in |
| Brand Name | baasploa |
| With or install Professional accessories | none |
| Origin | Mainland China |
| CN | Fujian |
| Material | POLYESTER |
| Upper coverage | Above the ankle but not to the knee |
| Department Name | Unisex |
| Upper Material | Mesh |
| Outsole Material | Other |
| High-concerned chemical | none |
| Gender | Unisex |
| Upper fixing method | sticking |
| Whether waterproof | No |
| Whether with metal toe cap | No |
| Applicable Place | Concrete Floor |
| Closure Type | Lace-Up |
| For Distance | 10km |
| Level Of Practice | Advanced |
| Feature | Height Increasing |
| Insole Material | EVA |
| Shoe Width | Medium(B,M) |
| Model Number | W3100 |
| Fit | True to Size |
| Function | Stability |
| Athletic Shoe Type | Running Shoes |
| Upper Height | low |
| Choice | yes |
| semi_Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"36","BR":"35","JP":"23.5","UK":"3.5","KR":"235","MX":"23.5","US":"5.5"},"length":{"cm":"23.5","inch":"9.25"},"size":"36","vid":200000334},{"countrySizeMap":{"EU":"37","BR":"36.5","JP":"24.5","UK":"4","KR":"245","MX":"24.5","US":"6"},"length":{"cm":"24.3","inch":"9.57"},"size":"37","vid":100010482},{"countrySizeMap":{"EU":"38","BR":"37.5","JP":"25","UK":"5","KR":"250","MX":"25","US":"7"},"length":{"cm":"24.9","inch":"9.80"},"size":"38","vid":200000898},{"countrySizeMap":{"EU":"39","BR":"38","JP":"25.5","UK":"5.5","KR":"255","MX":"25.5","US":"8"},"length":{"cm":"25.5","inch":"10.04"},"size":"39","vid":200000364},{"countrySizeMap":{"EU":"40","BR":"39.5","JP":"26.5","UK":"6","KR":"265","MX":"26.5","US":"9"},"length":{"cm":"26.1","inch":"10.28"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"41","BR":"39.5","JP":"26.5","UK":"7.5","KR":"265","MX":"26.5","US":"8"},"length":{"cm":"26.5","inch":"10.43"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"42","BR":"41","JP":"27.5","UK":"8.5","KR":"275","MX":"27.5","US":"8.5"},"length":{"cm":"27.1","inch":"10.67"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"43","BR":"42","JP":"28","UK":"9","KR":"280","MX":"28","US":"9"},"length":{"cm":"27.8","inch":"10.94"},"size":"43","vid":200000338},{"countrySizeMap":{"EU":"44","BR":"42.5","JP":"28.5","UK":"9.5","KR":"285","MX":"28.5","US":"10"},"length":{"cm":"28.3","inch":"11.14"},"size":"44","vid":100010487},{"countrySizeMap":{"EU":"45","BR":"43.5","JP":"29","UK":"10.5","KR":"290","MX":"29","US":"11"},"length":{"cm":"28.8","inch":"11.34"},"size":"45","vid":3116}]} |
Reviews
There are no reviews yet.