
















LUXURY BRAND MEN GENUINE SHOES RED CROCODILE PRINT CASUAL DRESS MAN SHOES OFFICE WEDDING OXFORD SHOES FOR MEN
Price range: 155.23$ through 199.93$
Luxury Design High Quality Calfskin Men's Riveted Board Shoes Casual Fashion Versatile Lacing Flat Bottom Sports Shoes for Man
Original price was: 671.81$.335.90$Current price is: 335.90$.
YRZL Sneakers Men Running Shoes Lightweight Sport Shoes Classical Mesh Breathable Casual Shoes Fashion
Price range: 22.09$ through 25.38$
-5%Additional information
| Weight | 20 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 10 in |
| Department Name | Adult |
| Summer Men Sneakers | Sneakers Men Luxury |
| Mens Shoes Casual | Athletic Shoes |
| Men's Casual Shoes | Luxury Shoes Men |
| Superstar Men Shoes | Zapatillas deportivas hombre |
| Sport Shoes Men | Chaussure homme |
| Wholesale | Support |
| Factory | Yes |
| Brand Name | YRZL |
| Model Number | 9088 |
| Fit | True to Size |
| High-concerned chemical | None |
| Whether waterproof | No |
| With or install Professional accessories | None |
| Whether with metal toe cap | No |
| Upper fixing method | sticking |
| Season | Summer |
| Upper Material | Air Mesh |
| Shoes Type | Basic |
| Origin | Mainland China |
| Gender | Men |
| Insole Material | Fabric |
| Pattern Type | Solid |
| Item Type | Casual Shoes |
| Feature | Anti-odor |
| Outsole Material | Rubber |
| Lining Material | Mesh |
| Closure Type | Lace-Up |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Choice | yes |
| semi_Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"40","BR":"38","JP":"25.5","UK":"7","KR":"255","MX":"25.5","US":"8"},"length":{"cm":"25.1","inch":"9.88"},"size":"39","vid":200000364},{"countrySizeMap":{"EU":"41","BR":"39","JP":"26","UK":"7.5","KR":"260","MX":"26","US":"8.5"},"length":{"cm":"25.8","inch":"10.16"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"41.5","BR":"39.5","JP":"26.5","UK":"8","KR":"265","MX":"26.5","US":"9"},"length":{"cm":"26.1","inch":"10.28"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"42.5","BR":"40.5","JP":"27","UK":"8.5","KR":"270","MX":"27","US":"9.5"},"length":{"cm":"26.8","inch":"10.55"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"43","BR":"41","JP":"27.5","UK":"9.5","KR":"275","MX":"27.5","US":"10.5"},"length":{"cm":"27.5","inch":"10.83"},"size":"43","vid":200000338},{"countrySizeMap":{"EU":"44.5","BR":"42.5","JP":"28.5","UK":"10.5","KR":"285","MX":"28.5","US":"11.5"},"length":{"cm":"28.2","inch":"11.10"},"size":"44","vid":100010487},{"countrySizeMap":{"EU":"45.5","BR":"43.5","JP":"29","UK":"11","KR":"290","MX":"29","US":"12"},"length":{"cm":"28.8","inch":"11.34"},"size":"45","vid":3116},{"countrySizeMap":{"EU":"46","BR":"44","JP":"29.5","UK":"11.5","KR":"295","MX":"29.5","US":"12.5"},"length":{"cm":"29.5","inch":"11.61"},"size":"46","vid":200000899},{"countrySizeMap":{"EU":"47","BR":"45","JP":"30","UK":"12.5","KR":"300","MX":"30","US":"13.5"},"length":{"cm":"29.7","inch":"11.69"},"size":"47","vid":200000339},{"countrySizeMap":{"EU":"48","BR":"46","JP":"30.5","UK":"13","KR":"305","MX":"30.5","US":"14"},"length":{"cm":"30.3","inch":"11.93"},"size":"48","vid":200000900}]} |


Reviews
There are no reviews yet.