New Genuine Leather Handmade Shoes Casual Shoes For Men Flat Platform Walking Shoe Outdoor Footwear Loafers Breathable Sneakers
Price range: 43.03$ through 47.73$
2024 Retro Loafer Genuine Split Leather Classic Shoes Sewing Comfortable Men Casual Slip-on Club Party Shoe Spring Summer
Price range: 54.32$ through 61.85$
YRZL Loafers Men Big Size 48 Soft Driving Moccasins High Quality Flats Genuine Leather Shoes Men Slip-on
Price range: 47.26$ through 57.61$
-54%Additional information
| Weight | 20 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 10 in |
| Brand Name | YRZL |
| Whether with metal toe cap | No |
| Shoes Type | Loafers |
| With or install Professional accessories | None |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Department Name | Adult |
| Origin | Mainland China |
| Outsole Material | Rubber |
| High-concerned chemical | None |
| Upper Material | Pig Suede |
| Fit | True to Size |
| Gender | Men |
| Upper fixing method | stitching |
| Whether waterproof | No |
| Model Number | 15110 |
| Closure Type | Slip-On |
| Item Type | Casual Shoes |
| Fashion Element | Metal decoration |
| Pattern Type | Solid |
| Feature | Waterproof |
| Occasion | Daily |
| Insole Material | EVA |
| Lining Material | None |
| Men Loafers | Slip On |
| Season | Spring,Summer,Autumn |
| High Quality Genuine Leather Shoes | Men Flats |
| Color | Black,Brown,Blue,Green |
| Size | 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"38.5","BR":"36.5","JP":"24.5","UK":"5.5","KR":"245","MX":"24.5","US":"6.5"},"length":{"cm":"24.5","inch":"9.65"},"size":"37","vid":100010482},{"countrySizeMap":{"EU":"39.5","BR":"37.5","JP":"25","UK":"6.5","KR":"250","MX":"25","US":"7.5"},"length":{"cm":"25","inch":"9.84"},"size":"38","vid":200000898},{"countrySizeMap":{"EU":"40","BR":"38","JP":"25.5","UK":"7","KR":"255","MX":"25.5","US":"8"},"length":{"cm":"25.3","inch":"9.96"},"size":"39","vid":200000364},{"countrySizeMap":{"EU":"41","BR":"39","JP":"26","UK":"7.5","KR":"260","MX":"26","US":"8.5"},"length":{"cm":"25.9","inch":"10.20"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"41.5","BR":"39.5","JP":"26.5","UK":"8","KR":"265","MX":"26.5","US":"9"},"length":{"cm":"26.4","inch":"10.39"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"42.5","BR":"40.5","JP":"27","UK":"8.5","KR":"270","MX":"27","US":"9.5"},"length":{"cm":"26.8","inch":"10.55"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"43","BR":"41","JP":"27.5","UK":"9.5","KR":"275","MX":"27.5","US":"10.5"},"length":{"cm":"27.2","inch":"10.71"},"size":"43","vid":200000338},{"countrySizeMap":{"EU":"44","BR":"42","JP":"28","UK":"10","KR":"280","MX":"28","US":"11"},"length":{"cm":"27.9","inch":"10.98"},"size":"44","vid":100010487},{"countrySizeMap":{"EU":"44.5","BR":"42.5","JP":"28.5","UK":"10.5","KR":"285","MX":"28.5","US":"11.5"},"length":{"cm":"28.1","inch":"11.06"},"size":"45","vid":3116},{"countrySizeMap":{"EU":"45.5","BR":"43.5","JP":"29","UK":"11","KR":"290","MX":"29","US":"12"},"length":{"cm":"28.8","inch":"11.34"},"size":"46","vid":200000899},{"countrySizeMap":{"EU":"46","BR":"44","JP":"29.5","UK":"11.5","KR":"295","MX":"29.5","US":"12.5"},"length":{"cm":"29.5","inch":"11.61"},"size":"47","vid":200000339},{"countrySizeMap":{"EU":"47","BR":"45","JP":"30","UK":"12.5","KR":"300","MX":"30","US":"13.5"},"length":{"cm":"29.8","inch":"11.73"},"size":"48","vid":200000900}]} |



Reviews
There are no reviews yet.