Winter Men Women Warm Slippers Cotton Slippers Outdoor Indoor Warm Shoes Waterproof Mens Couple Home Bedroom Plush Warm Slippers
















Summer Men Shoes Genuine Leather Men Sandals Outdoor Male Beach Slippers Man Sandals Plus Size 38-48
Price range: 28.07$ through 47.98$
Solid Blue Brown Black Leather Slippers Men Bedroom Shoes Man Summer Spring Autumn Slippers Male Slides 2022 New Arrivals
Price range: 26.67$ through 35.34$
Price range: 27.84$ through 30.65$
-55%Winter Men Women Warm Slippers Cotton Slippers Outdoor Indoor Warm Shoes Waterproof Mens Couple Home Bedroom Plush Warm Slippers
















| Weight | 20 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 10 in |
| Brand Name | RUI&XINGHUI |
| Upper fixing method | Injection molding |
| Gender | Men |
| Shoes Type | Home Cotton Shoes |
| Applicable Place | Indoor |
| Department Name | Adult |
| Outsole Material | EVA |
| High-concerned chemical | None |
| Origin | Mainland China |
| CN | Fujian |
| Season | Winter |
| Upper Material | EVA |
| Fit | True to Size |
| Lining Material | Cotton |
| Item Type | slippers |
| Fashion Element | Platform |
| Heel Height | Flat (≤1cm) |
| Style | LEISURE |
| Pattern Type | Solid |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"36","BR":"34.5","JP":"23","UK":"4","KR":"230","MX":"23","US":"5.5"},"length":{"cm":"23","inch":"9.06"},"size":"36-37","vid":201446567},{"countrySizeMap":{"EU":"38","BR":"36","JP":"24","UK":"5","KR":"240","MX":"24","US":"6.5"},"length":{"cm":"24","inch":"9.45"},"size":"38-39","vid":201446563},{"countrySizeMap":{"EU":"39.5","BR":"37.5","JP":"25","UK":"6.5","KR":"250","MX":"25","US":"7.5"},"length":{"cm":"25","inch":"9.84"},"size":"40-41","vid":201446566},{"countrySizeMap":{"EU":"41","BR":"39","JP":"26","UK":"7.5","KR":"260","MX":"26","US":"8.5"},"length":{"cm":"26","inch":"10.24"},"size":"42-43","vid":201446564},{"countrySizeMap":{"EU":"42.5","BR":"40.5","JP":"27","UK":"8.5","KR":"270","MX":"27","US":"9.5"},"length":{"cm":"27","inch":"10.63"},"size":"44-45","vid":201446565},{"countrySizeMap":{"EU":"44","BR":"42","JP":"28","UK":"9.5","KR":"280","MX":"28","US":"10.5"},"length":{"cm":"28","inch":"11.02"},"size":"46-47","vid":46134930},{"countrySizeMap":{"EU":"45.5","BR":"43.5","JP":"29","UK":"10.5","KR":"290","MX":"29","US":"11.5"},"length":{"cm":"29","inch":"11.42"},"size":"48-49","vid":1981771002}]} |
Reviews
There are no reviews yet.