1. This is NOT Standard EUR Size. The foot length is the only standard for choose size.
2. Insole length should be 1-1.5cm bigger than your foot length.
3.Order is without shoes box.












Loafers Men Shoes Casual Slip On Shoes Mens Loafer Fur Warm Winter Shoes for Men Moccasins Genuine Leather Cow Suede Luxury Flat
Price range: 41.27$ through 51.88$
HOBIBEAR Unisex Barefoot Wide Toe Shoes Women Men Artificial Leather Minimalist Sneakers Adjustable Slip On Walking Shoes
Price range: 54.71$ through 79.02$Original price was: 132.92$.69.11$Current price is: 69.11$.
-48%











| Weight | 20 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 10 in |
| Brand Name | YEISNDOO |
| Whether with metal toe cap | No |
| Shoes Type | Loafers |
| With or install Professional accessories | None |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Department Name | Adult |
| Origin | Mainland China |
| Season | Spring/Autumn |
| Outsole Material | Rubber |
| High-concerned chemical | None |
| Upper Material | PU |
| Fit | True to Size |
| Gender | Men |
| Upper fixing method | Others (fill in by yourself) |
| Whether waterproof | No |
| Model Number | 2362 |
| Closure Type | Slip-On |
| Item Type | Casual Shoes |
| Fashion Element | Sewing |
| Pattern Type | Solid |
| Feature | Massage |
| Occasion | Casual |
| Insole Material | PU |
| Lining Material | None |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"36.5","BR":"34.5","JP":"23","UK":"4","KR":"230","MX":"23","US":"4.5"},"length":{"cm":"23.0","inch":"9.06"},"size":"36","vid":200000334},{"countrySizeMap":{"EU":"37","BR":"35","JP":"23.5","UK":"4.5","KR":"235","MX":"23.5","US":"5"},"length":{"cm":"23.5","inch":"9.25"},"size":"37","vid":100010482},{"countrySizeMap":{"EU":"38","BR":"36","JP":"24","UK":"5","KR":"240","MX":"24","US":"6"},"length":{"cm":"24.0","inch":"9.45"},"size":"38","vid":200000898},{"countrySizeMap":{"EU":"38.5","BR":"36.5","JP":"24.5","UK":"5.5","KR":"245","MX":"24.5","US":"6.5"},"length":{"cm":"24.5","inch":"9.65"},"size":"39","vid":200000364},{"countrySizeMap":{"EU":"39.5","BR":"37.5","JP":"25","UK":"6.5","KR":"250","MX":"25","US":"7.5"},"length":{"cm":"25.0","inch":"9.84"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"40","BR":"38","JP":"25.5","UK":"7","KR":"255","MX":"25.5","US":"8"},"length":{"cm":"25.5","inch":"10.04"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"41","BR":"39","JP":"26","UK":"7.5","KR":"260","MX":"26","US":"8.5"},"length":{"cm":"26.0","inch":"10.24"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"41.5","BR":"39.5","JP":"26.5","UK":"8","KR":"265","MX":"26.5","US":"9"},"length":{"cm":"26.5","inch":"10.43"},"size":"43","vid":200000338},{"countrySizeMap":{"EU":"42.5","BR":"40.5","JP":"27","UK":"8.5","KR":"270","MX":"27","US":"9.5"},"length":{"cm":"27.0","inch":"10.63"},"size":"44","vid":100010487},{"countrySizeMap":{"EU":"43","BR":"41","JP":"27.5","UK":"9.5","KR":"275","MX":"27.5","US":"10.5"},"length":{"cm":"27.5","inch":"10.83"},"size":"45","vid":3116},{"countrySizeMap":{"EU":"44","BR":"42","JP":"28","UK":"10","KR":"280","MX":"28","US":"11"},"length":{"cm":"28.0","inch":"11.02"},"size":"46","vid":200000899},{"countrySizeMap":{"EU":"44.5","BR":"42.5","JP":"28.5","UK":"10.5","KR":"285","MX":"28.5","US":"11.5"},"length":{"cm":"28.5","inch":"11.22"},"size":"47","vid":200000339},{"countrySizeMap":{"EU":"45.5","BR":"43.5","JP":"29","UK":"11","KR":"290","MX":"29","US":"12"},"length":{"cm":"29.0","inch":"11.42"},"size":"48","vid":200000900},{"countrySizeMap":{"EU":"46","BR":"44","JP":"29.5","UK":"11.5","KR":"295","MX":"29.5","US":"12.5"},"length":{"cm":"29.5","inch":"11.61"},"size":"49","vid":100010488},{"countrySizeMap":{"EU":"47","BR":"45","JP":"30","UK":"12.5","KR":"300","MX":"30","US":"13.5"},"length":{"cm":"30.0","inch":"11.81"},"size":"50","vid":200000901}]} |
Reviews
There are no reviews yet.