












Men Sandals Summer Clogs EVA Garden Slippers Hole Shoes Beach Platform Sandals Couple Indoor House Bathroom Slides Plus Size 49
Price range: 11.21$ through 18.24$
Summer Men Sandals Leather Mens Casual Shoes Breathable Outdoor Sandals for Men Beach Shoes Slippers Fashion Roman Shoes
Price range: 36.03$ through 40.96$
Price range: 24.79$ through 36.50$
-53%












| Weight | 20 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 13 in |
| Brand Name | QZHSMY |
| Dressing style | Other |
| Outsole Material | Rubber |
| Upper Material | Genuine Leather |
| High-concerned chemical | None |
| Sandal Type | Ankle-Wrap |
| Style | Concise |
| Origin | Mainland China |
| Upper fixing method | stitching |
| Occasion | Outdoor |
| Gender | Men |
| Department Name | Adult |
| Closure Type | Buckle Strap |
| Heel Height | Flat (≤1cm) |
| Pattern Type | Solid |
| Insole Material | EVA |
| Fit | True to Size |
| Lining Material | Pig Leather |
| Item Type | sandals |
| Fashion Element | Ankle Strap |
| Sandals | Sandals |
| Sneakers | Sneakers |
| Summer | Summer |
| Casual Shoes | Casual Shoes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"39","BR":"37","JP":"25","UK":"6","KR":"250","MX":"25","US":"7"},"length":{"cm":"24.7","inch":"9.72"},"size":"39","vid":200000364},{"countrySizeMap":{"EU":"40","BR":"38","JP":"25.5","UK":"6.5","KR":"255","MX":"25.5","US":"7.5"},"length":{"cm":"25.3","inch":"9.96"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"41","BR":"39","JP":"26","UK":"7.5","KR":"260","MX":"26","US":"8.5"},"length":{"cm":"26","inch":"10.24"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"42","BR":"40","JP":"27","UK":"8","KR":"270","MX":"27","US":"9"},"length":{"cm":"26.6","inch":"10.47"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"43","BR":"41","JP":"27.5","UK":"9","KR":"275","MX":"27.5","US":"10"},"length":{"cm":"27.3","inch":"10.75"},"size":"43","vid":200000338},{"countrySizeMap":{"EU":"44","BR":"42","JP":"28","UK":"10","KR":"280","MX":"28","US":"11"},"length":{"cm":"27.9","inch":"10.98"},"size":"44","vid":100010487},{"countrySizeMap":{"EU":"45","BR":"43","JP":"29","UK":"10.5","KR":"290","MX":"29","US":"11.5"},"length":{"cm":"28.6","inch":"11.26"},"size":"45","vid":3116},{"countrySizeMap":{"EU":"46","BR":"44","JP":"29.5","UK":"11.5","KR":"295","MX":"29.5","US":"12.5"},"length":{"cm":"29.2","inch":"11.50"},"size":"46","vid":200000899},{"countrySizeMap":{"EU":"47","BR":"45","JP":"30","UK":"12","KR":"300","MX":"30","US":"13"},"length":{"cm":"29.9","inch":"11.77"},"size":"47","vid":200000339},{"countrySizeMap":{"EU":"48","BR":"46","JP":"30.5","UK":"13","KR":"305","MX":"30.5","US":"14"},"length":{"cm":"30.5","inch":"12.01"},"size":"48","vid":200000900},{"countrySizeMap":{"EU":"49","BR":"47","JP":"31.5","UK":"13.5","KR":"315","MX":"31.5","US":"14.5"},"length":{"cm":"31.2","inch":"12.28"},"size":"49","vid":100010488},{"countrySizeMap":{"EU":"50","BR":"48","JP":"32","UK":"14.5","KR":"320","MX":"32","US":"15.5"},"length":{"cm":"31.8","inch":"12.52"},"size":"50","vid":200000901}]} |
Reviews
There are no reviews yet.