Father Size Chart | ||||
Size | Chest (cm) | Top Length(cm) | Pants Legnth(cm) | Hip(cm) |
S | 103 | 70 | 105 | 109 |
M | 108 | 72 | 107 | 114 |
L | 113 | 74 | 109 | 119 |
XL | 118 | 76 | 111 | 124 |
XXL | 123 | 78 | 113 | 129 |
3XL | 128 | 80 | 115 | 134 |
4XL | 132 | 82 | 117 | 138 |
Mom Size Chart | ||||
Size | Chest (cm) | Tops Length(cm) | Pants(cm) | Waist(cm) |
S | 91 | 62 | 101 | 64 |
M | 96 | 64 | 103 | 68 |
L | 101 | 68 | 105 | 70 |
XL | 106 | 70 | 107 | 72 |
XXL | 111 | 72 | 109 | 75 |
3XL | 116 | 74 | 111 | 78 |
4XL | 121 | 76 | 113 | 81 |
Baby Size Chart | ||||
Size | Chest (cm) | Length(cm) | Sleeve Length(cm) | Hips(cm) |
6M | 58 | 59 | 29 | 59.5 |
9M | 61 | 62 | 30 | 61 |
12M | 64 | 65 | 31 | 62.5 |
18M | 67 | 68 | 32 | 64.5 |
Kids Size Chart | ||||
Size | Chest (cm) | Top Length(cm) | Pants(cm) | Hip(cm) |
2T | 62 | 41 | 55 | 68 |
3T | 65.5 | 43 | 59 | 70 |
4T | 68 | 45 | 63 | 72 |
5T | 70.5 | 47 | 67 | 75 |
6T | 73 | 49 | 71 | 78 |
7-8T | 76 | 51 | 66 | 81 |
9-10T | 80 | 54 | 75 | 84 |
11-12T | 84 | 57 | 79 | 87 |
13-14T | 88 | 60 | 82 | 90 |




















Reviews
There are no reviews yet.