









































Mens Loafers Plush Suede Shoes Men Driving Shoes Casual Brand Winter Warm Fur Man Moccasins Slip on Driving Flat Male Boat Shoes
Original price was: 117.17$.60.93$Current price is: 60.93$.
New Men's Flat Casual Shoes Handmade PU Leather Comfortable Loafers Outdoor Men Shoes Breathable Men Moccasins Men's Sneakers
Price range: 39.21$ through 46.45$Men’s Trendy Apron Toe Loafer Shoes, Slip On Comfy Non Slip For Outdoor Walking Traveling, Spring
Price range: 41.78$ through 45.75$
-53%









































Additional information
| Weight | 16 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 10 in |
| Brand Name | WQT |
| Whether with metal toe cap | No |
| Shoes Type | Loafers |
| With or install Professional accessories | None |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Department Name | Adult |
| Origin | Mainland China |
| Season | Summer |
| Outsole Material | Rubber |
| High-concerned chemical | None |
| Upper Material | PU |
| Fit | True to Size |
| Gender | Men |
| Upper fixing method | sticking |
| Whether waterproof | No |
| Model Number | S003 |
| Lining Material | None |
| Item Type | Casual Shoes |
| Fashion Element | Cross-tied |
| Closure Type | Lace-Up |
| Pattern Type | Solid |
| Occasion | Casual |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"39.5","BR":"37.5","JP":"25","UK":"6.5","KR":"250","MX":"25","US":"7.5"},"length":{"cm":"25","inch":"9.84"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"41","BR":"39","JP":"26","UK":"7.5","KR":"260","MX":"26","US":"8.5"},"length":{"cm":"25.6","inch":"10.08"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"41.5","BR":"39.5","JP":"26.5","UK":"8","KR":"265","MX":"26.5","US":"9"},"length":{"cm":"26.2","inch":"10.31"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"42.5","BR":"40.5","JP":"27","UK":"8.5","KR":"270","MX":"27","US":"9.5"},"length":{"cm":"26.8","inch":"10.55"},"size":"43","vid":200000338},{"countrySizeMap":{"EU":"43","BR":"41","JP":"27.5","UK":"9.5","KR":"275","MX":"27.5","US":"10.5"},"length":{"cm":"27.4","inch":"10.79"},"size":"44","vid":100010487},{"countrySizeMap":{"EU":"44","BR":"42","JP":"28","UK":"10","KR":"280","MX":"28","US":"11"},"length":{"cm":"28","inch":"11.02"},"size":"45","vid":3116},{"countrySizeMap":{"EU":"45.5","BR":"43.5","JP":"29","UK":"11","KR":"290","MX":"29","US":"12"},"length":{"cm":"28.6","inch":"11.26"},"size":"46","vid":200000899},{"countrySizeMap":{"EU":"46","BR":"44","JP":"29.5","UK":"11.5","KR":"295","MX":"29.5","US":"12.5"},"length":{"cm":"29.2","inch":"11.50"},"size":"47","vid":200000339},{"countrySizeMap":{"EU":"47","BR":"45","JP":"30","UK":"12.5","KR":"300","MX":"30","US":"13.5"},"length":{"cm":"29.8","inch":"11.73"},"size":"48","vid":200000900}]} |














Reviews
There are no reviews yet.