









Men's Loafers, Lightweight and Breathable Casual Shoes, Mens Flat Driving Shoes, Soft Sole Slip-on Business Shoes, Moccasins
Price range: 38.84$ through 41.43$
Simple leather versatile Men's Shoes Business Comfort Casual footwear outdoor anti slip loafers male new comfortable flat 2024
Price range: 40.49$ through 42.83$
Men’s Shoes Fashionable Christmas Sports Shoes Casual Shoe Mens Running Shoes Outdoor Walking Training
Price range: 40.96$ through 43.99$
-53%Additional information
| Weight | 20 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 10 in |
| Brand Name | MAEDEF |
| Whether with metal toe cap | No |
| Shoes Type | Basic |
| With or install Professional accessories | None |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Department Name | Adult |
| Origin | Mainland China |
| Season | Summer |
| Outsole Material | Rubber |
| High-concerned chemical | None |
| Upper Material | PU |
| Fit | True to Size |
| Gender | Men |
| Upper fixing method | sticking |
| Whether waterproof | No |
| Item Type | Casual Shoes |
| Closure Type | Lace-Up |
| Occasion | Casual |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"39.5","BR":"37.5","JP":"25","UK":"6.5","KR":"250","MX":"25","US":"7.5"},"length":{"cm":"24.7","inch":"9.72"},"size":"39","vid":200000364},{"countrySizeMap":{"EU":"40","BR":"38","JP":"25.5","UK":"7","KR":"255","MX":"25.5","US":"8"},"length":{"cm":"25.4","inch":"10.00"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"41.5","BR":"39.5","JP":"26.5","UK":"8","KR":"265","MX":"26.5","US":"9"},"length":{"cm":"26.1","inch":"10.28"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"42.5","BR":"40.5","JP":"27","UK":"8.5","KR":"270","MX":"27","US":"9.5"},"length":{"cm":"26.7","inch":"10.51"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"43","BR":"41","JP":"27.5","UK":"9.5","KR":"275","MX":"27.5","US":"10.5"},"length":{"cm":"27.4","inch":"10.79"},"size":"43","vid":200000338},{"countrySizeMap":{"EU":"44.5","BR":"42.5","JP":"28.5","UK":"10.5","KR":"285","MX":"28.5","US":"11.5"},"length":{"cm":"28.1","inch":"11.06"},"size":"44","vid":100010487},{"countrySizeMap":{"EU":"44","BR":"42","JP":"28","UK":"10","KR":"280","MX":"28","US":"11"},"length":{"cm":"27.7","inch":"10.91"},"size":"45","vid":3116},{"countrySizeMap":{"EU":"46","BR":"44","JP":"29.5","UK":"11.5","KR":"295","MX":"29.5","US":"12.5"},"length":{"cm":"29.4","inch":"11.57"},"size":"46","vid":200000899},{"countrySizeMap":{"EU":"48","BR":"46","JP":"30.5","UK":"13","KR":"305","MX":"30.5","US":"14"},"length":{"cm":"30.1","inch":"11.85"},"size":"47","vid":200000339},{"countrySizeMap":{"EU":"48.5","BR":"46.5","JP":"31","UK":"13.5","KR":"310","MX":"31","US":"14.5"},"length":{"cm":"30.7","inch":"12.09"},"size":"48","vid":200000900}]} |


Reviews
There are no reviews yet.