






Spring New Men's Fashion Shoes Leather Surface Waterproof Large Size Mesh Anti-Odor Trendy All-Match Soft Bottom Casual Sports S
Price range: 19.83$ through 38.74$
Men's Casual Soft Leather Slip-On Shoes Waterproof Oil-resistant Chef Shoes Breathable Rubber Sole Comfortable PU Upper
Price range: 30.76$ through 34.74$
Men’s Light Loafers Slip-On Casual Shoes Comfortable Walking Luxury Brand Male Business Driving
Price range: 28.41$ through 34.27$
-53%Additional information
| Weight | 18 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 11 in |
| Brand Name | WIENJEE |
| Whether with metal toe cap | No |
| Shoes Type | Basic |
| With or install Professional accessories | None |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Department Name | Children |
| Origin | Mainland China |
| Season | Spring/Autumn |
| Outsole Material | Rubber |
| High-concerned chemical | None |
| Upper Material | Artificial Leather |
| Fit | True to Size |
| Gender | Men |
| Upper fixing method | sticking |
| Whether waterproof | No |
| Item Type | Casual Shoes |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"38.5","BR":"36.5","JP":"24.5","UK":"5.5","KR":"245","MX":"24.5","US":"6.5"},"length":{"cm":"24.5","inch":"9.65"},"size":"39","vid":200000364},{"countrySizeMap":{"EU":"39.5","BR":"37.5","JP":"25","UK":"6.5","KR":"250","MX":"25","US":"7.5"},"length":{"cm":"25","inch":"9.84"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"40","BR":"38","JP":"25.5","UK":"7","KR":"255","MX":"25.5","US":"8"},"length":{"cm":"25.5","inch":"10.04"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"41","BR":"39","JP":"26","UK":"7.5","KR":"260","MX":"26","US":"8.5"},"length":{"cm":"26","inch":"10.24"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"41.5","BR":"39.5","JP":"26.5","UK":"8","KR":"265","MX":"26.5","US":"9"},"length":{"cm":"26.5","inch":"10.43"},"size":"43","vid":200000338},{"countrySizeMap":{"EU":"42.5","BR":"40.5","JP":"27","UK":"8.5","KR":"270","MX":"27","US":"9.5"},"length":{"cm":"27","inch":"10.63"},"size":"44","vid":100010487},{"countrySizeMap":{"EU":"43","BR":"41","JP":"27.5","UK":"9.5","KR":"275","MX":"27.5","US":"10.5"},"length":{"cm":"27.5","inch":"10.83"},"size":"45","vid":3116},{"countrySizeMap":{},"length":{"cm":"28","inch":"11.02"},"size":"46","vid":200000899}]} |


Reviews
There are no reviews yet.