




















Men's Winter Velvet Thick Boots Outdoor High Top Snow boots Casual Waterproof Shoes New Lace Up Men Cotton Shoes Botas Zapatos 
Price range: £30.43 through £34.46
Retro Casual High Top Boots for Men Winter Chunky Boots Men's Motorcycle Ankle Boots Lace-Up Work Footwear Botas Hombre
Price range: £27.81 through £34.11
Men Boots Men’s Winter Shoes Fashion Snow Boots Winter Sneakers Ankle Men Shoes Winter Boots Footwear
Price range: £26.76 through £29.21
Additional information
| Weight | 20 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 10 in |
| Department Name: No selection | Adult |
| Brand Name: No selection | WIENJEE |
| Model Number: No selection | men shoes |
| Style: No selection | British Style |
| Fashion Element: No selection | Sewing |
| Shaft Material: No selection | PU |
| Fit: No selection | True to Size |
| High-concerned chemical: No selection | None |
| Toe Shape: No selection | Round Toe |
| Season: No selection | Winter |
| Upper Material: No selection | PU |
| Origin: No selection | Mainland China |
| Insole Material: No selection | PU |
| Item Type: No selection | BOOTS |
| Pattern Type: No selection | Solid |
| Outsole Material: No selection | TPU |
| Lining Material: No selection | Short Plush |
| Closure Type: No selection | Hook & Loop |
| Boot Height: No selection | Ankle |
| Heel Height: No selection | Low (1CM – 3CM) |
| is_handmade: No selection | Yes |
| Boot Type: No selection | Snow Boots |
| CN: No selection | Fujian |
| Choice: No selection | yes |
| semi_Choice: No selection | yes |
| size_info: No selection | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"38.5","BR":"36.5","JP":"24.5","UK":"5.5","KR":"245","MX":"24.5","US":"6.5"},"length":{"cm":"24.5","inch":"9.65"},"size":"39","vid":200000364},{"countrySizeMap":{"EU":"40","BR":"38","JP":"25.5","UK":"7","KR":"255","MX":"25.5","US":"8"},"length":{"cm":"25.1","inch":"9.88"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"41","BR":"39","JP":"26","UK":"7.5","KR":"260","MX":"26","US":"8.5"},"length":{"cm":"25.7","inch":"10.12"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"41.5","BR":"39.5","JP":"26.5","UK":"8","KR":"265","MX":"26.5","US":"9"},"length":{"cm":"26.3","inch":"10.35"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"42.5","BR":"40.5","JP":"27","UK":"8.5","KR":"270","MX":"27","US":"9.5"},"length":{"cm":"26.9","inch":"10.59"},"size":"43","vid":200000338},{"countrySizeMap":{"EU":"43","BR":"41","JP":"27.5","UK":"9.5","KR":"275","MX":"27.5","US":"10.5"},"length":{"cm":"27.5","inch":"10.83"},"size":"44","vid":100010487},{"countrySizeMap":{"EU":"44.5","BR":"42.5","JP":"28.5","UK":"10.5","KR":"285","MX":"28.5","US":"11.5"},"length":{"cm":"28.1","inch":"11.06"},"size":"45","vid":3116},{"countrySizeMap":{"EU":"45.5","BR":"43.5","JP":"29","UK":"11","KR":"290","MX":"29","US":"12"},"length":{"cm":"28.7","inch":"11.30"},"size":"46","vid":200000899},{"countrySizeMap":{"EU":"44.5","BR":"42.5","JP":"28.5","UK":"10.5","KR":"285","MX":"28.5","US":"11.5"},"length":{"cm":"29.3","inch":"11.54"},"size":"47","vid":200000339}]} |


Reviews
There are no reviews yet.