









Mayba Pointed Leather Shoes Men Casual Shoes Ankle Boots Size 38-48
Price range: 36.91$ through 56.43$
Winter High Top Keep Warm Shoes Good Quality Waterproof Upper Plush Shoes Anti Slip Cotton Snow Boots Unisex Shoes
Price range: 49.15$ through 53.14$
MAEDEF New Men’s Shoes High Quality Brand Retro Comfortable Leather Waterproof Ankle Boots 2024
Price range: 49.62$ through 62.32$
-59%Additional information
| Weight | 25 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 10 in |
| Brand Name | MAEDEF |
| Boot Type | Basic |
| Shaft Material | PU |
| With or install Professional accessories | Others (fill in by yourself) |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Gender | Men |
| Department Name | Adult |
| Outsole Material | Rubber |
| Upper Material | PU |
| High-concerned chemical | None |
| Insole Material | PU |
| Upper fixing method | sticking |
| Whether waterproof | No |
| Origin | Mainland China |
| CN | Fujian |
| Whether with metal toe cap | No |
| Boot Height | Ankle |
| Lining Material | PU |
| Item Type | BOOTS |
| Fashion Element | Zipper |
| Toe Shape | Pointed Toe |
| Heel Height | Flat (≤1cm) |
| is_handmade | No |
| Pattern Type | Solid |
| Model Number | 6119 |
| Fit | True to Size |
| Style | LEISURE |
| Season | Winter |
| Closure Type | Slip-On |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"42.5","BR":"40.5","JP":"27","UK":"8.5","KR":"270","MX":"27","US":"9.5"},"length":{"cm":"26.6","inch":"10.47"},"size":"37","vid":100010482},{"countrySizeMap":{"EU":"43","BR":"41","JP":"27.5","UK":"9.5","KR":"275","MX":"27.5","US":"10.5"},"length":{"cm":"27.1","inch":"10.67"},"size":"38","vid":200000898},{"countrySizeMap":{"EU":"44","BR":"42","JP":"28","UK":"10","KR":"280","MX":"28","US":"11"},"length":{"cm":"27.6","inch":"10.87"},"size":"39","vid":200000364},{"countrySizeMap":{"EU":"44.5","BR":"42.5","JP":"28.5","UK":"10.5","KR":"285","MX":"28.5","US":"11.5"},"length":{"cm":"28.1","inch":"11.06"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"45.5","BR":"43.5","JP":"29","UK":"11","KR":"290","MX":"29","US":"12"},"length":{"cm":"28.6","inch":"11.26"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"46","BR":"44","JP":"29.5","UK":"11.5","KR":"295","MX":"29.5","US":"12.5"},"length":{"cm":"29.1","inch":"11.46"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"47","BR":"45","JP":"30","UK":"12.5","KR":"300","MX":"30","US":"13.5"},"length":{"cm":"29.6","inch":"11.65"},"size":"43","vid":200000338},{"countrySizeMap":{"EU":"48","BR":"46","JP":"30.5","UK":"13","KR":"305","MX":"30.5","US":"14"},"length":{"cm":"30.1","inch":"11.85"},"size":"44","vid":100010487},{"countrySizeMap":{"EU":"48.5","BR":"46.5","JP":"31","UK":"13.5","KR":"310","MX":"31","US":"14.5"},"length":{"cm":"30.7","inch":"12.09"},"size":"45","vid":3116},{"countrySizeMap":{"EU":"49.5","BR":"47.5","JP":"31.5","UK":"14","KR":"315","MX":"31.5","US":"15"},"length":{"cm":"31.1","inch":"12.24"},"size":"46","vid":200000899}]} |


Reviews
There are no reviews yet.