






























Hot Sale Men's Brown Loafers Comfortable Flat Suede Loafers Man Low Cut Casual Slip-On Shoes Men Driving Shoes chaussure hommes
Price range: 37.38$ through 39.02$
Winter Shoes for Man Plus Velvet Thick Warm Wild Casual Peas Shoes Simple Comfortable Non-slip Cotton Shoes zapatos de hombre
Original price was: 88.88$.36.44$Current price is: 36.44$.
MAEDEF Mens Walking Shoes Breathable Mesh Sports Shoes Lightweight Running for Men Non Slip Casual Sneakers
Price range: 30.08$ through 33.38$
-53%Additional information
| Weight | 20 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 10 in |
| Brand Name | MAEDEF |
| Origin | Mainland China |
| Shoes Type | Basic |
| Upper Material | Air Mesh |
| High-concerned chemical | None |
| Season | Summer |
| Upper fixing method | sticking |
| Whether waterproof | No |
| Whether with metal toe cap | No |
| Lining Material | Mesh |
| Gender | Men |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Insole Material | Rubber |
| Department Name | Adult |
| Occasion | Daily |
| Toe Shape | Round Toe |
| Closure Type | Slip-On |
| Outsole Material | Rubber |
| Pattern Type | Solid |
| Fit | True to Size |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"36.5","BR":"34.5","JP":"23","UK":"4","KR":"230","MX":"23","US":"4.5"},"length":{"cm":"22.7","inch":"8.94"},"size":"35","vid":200000333},{"countrySizeMap":{"EU":"37","BR":"35","JP":"23.5","UK":"4.5","KR":"235","MX":"23.5","US":"5"},"length":{"cm":"23.3","inch":"9.17"},"size":"36","vid":200000334},{"countrySizeMap":{"EU":"38","BR":"36","JP":"24","UK":"5","KR":"240","MX":"24","US":"6"},"length":{"cm":"23.9","inch":"9.41"},"size":"37","vid":100010482},{"countrySizeMap":{"EU":"38.5","BR":"36.5","JP":"24.5","UK":"5.5","KR":"245","MX":"24.5","US":"6.5"},"length":{"cm":"24.5","inch":"9.65"},"size":"38","vid":200000898},{"countrySizeMap":{"EU":"40","BR":"38","JP":"25.5","UK":"7","KR":"255","MX":"25.5","US":"8"},"length":{"cm":"25.1","inch":"9.88"},"size":"39","vid":200000364},{"countrySizeMap":{"EU":"41","BR":"39","JP":"26","UK":"7.5","KR":"260","MX":"26","US":"8.5"},"length":{"cm":"25.7","inch":"10.12"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"41.5","BR":"39.5","JP":"26.5","UK":"8","KR":"265","MX":"26.5","US":"9"},"length":{"cm":"26.3","inch":"10.35"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"42.5","BR":"40.5","JP":"27","UK":"8.5","KR":"270","MX":"27","US":"9.5"},"length":{"cm":"26.9","inch":"10.59"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"43","BR":"41","JP":"27.5","UK":"9.5","KR":"275","MX":"27.5","US":"10.5"},"length":{"cm":"27.5","inch":"10.83"},"size":"43","vid":200000338},{"countrySizeMap":{"EU":"44.5","BR":"42.5","JP":"28.5","UK":"10.5","KR":"285","MX":"28.5","US":"11.5"},"length":{"cm":"28.1","inch":"11.06"},"size":"44","vid":100010487},{"countrySizeMap":{"EU":"45.5","BR":"43.5","JP":"29","UK":"11","KR":"290","MX":"29","US":"12"},"length":{"cm":"28.7","inch":"11.30"},"size":"45","vid":3116},{"countrySizeMap":{"EU":"46","BR":"44","JP":"29.5","UK":"11.5","KR":"295","MX":"29.5","US":"12.5"},"length":{"cm":"29.3","inch":"11.54"},"size":"46","vid":200000899},{"countrySizeMap":{"EU":"47","BR":"45","JP":"30","UK":"12.5","KR":"300","MX":"30","US":"13.5"},"length":{"cm":"29.9","inch":"11.77"},"size":"47","vid":200000339},{"countrySizeMap":{"EU":"48","BR":"46","JP":"30.5","UK":"13","KR":"305","MX":"30.5","US":"14"},"length":{"cm":"30.5","inch":"12.01"},"size":"48","vid":200000900},{"countrySizeMap":{"EU":"49.5","BR":"47.5","JP":"31.5","UK":"14","KR":"315","MX":"31.5","US":"15"},"length":{"cm":"31.1","inch":"12.24"},"size":"49","vid":100010488}]} |


Reviews
There are no reviews yet.