






























Hot Sale Couple Leather Casual Shoes Quality Black Slip-on Shoes Men Women Loafers Beige Moccasin for Men Elegant Men's Shoes
Price range: 36.67$ through 41.62$
Men Shoes Leather Casual Shoes For Men Sneakers Men Autumn Winter Running Shoes Male Tennis Lightweight Walking Sports Shoes
Price range: 32.68$ through 36.20$
MAEDEF Mens Casual Shoes Women Sneakers PU Leather White Vulcanized Shoes Female Walking Sports Zapatillas
Price range: 35.97$ through 40.68$
-53%Additional information
| Weight | 25 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 10 in |
| Brand Name | MAEDEF |
| Whether with metal toe cap | No |
| Shoes Type | Basic |
| With or install Professional accessories | None |
| Upper coverage | Above the ankle but not to the knee |
| Department Name | Adult |
| Origin | Mainland China |
| Season | Summer |
| Outsole Material | Rubber |
| High-concerned chemical | None |
| Upper Material | PU |
| Fit | True to Size |
| Gender | Men |
| Upper fixing method | sticking |
| Whether waterproof | No |
| Lining Material | PU |
| Item Type | Casual Shoes |
| Fashion Element | light |
| Closure Type | Lace-Up |
| Pattern Type | PATCHWORK |
| Occasion | Daily |
| Insole Material | Fabric |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"35.5","BR":"33.5","JP":"22.5","UK":"3.5","KR":"225","MX":"22.5","US":"4"},"length":{"cm":"22.3","inch":"8.78"},"size":"35","vid":200000333},{"countrySizeMap":{"EU":"36.5","BR":"34.5","JP":"23","UK":"4","KR":"230","MX":"23","US":"4.5"},"length":{"cm":"23","inch":"9.06"},"size":"36","vid":200000334},{"countrySizeMap":{"EU":"38","BR":"36","JP":"24","UK":"5","KR":"240","MX":"24","US":"6"},"length":{"cm":"23.7","inch":"9.33"},"size":"37","vid":100010482},{"countrySizeMap":{"EU":"38.5","BR":"36.5","JP":"24.5","UK":"5.5","KR":"245","MX":"24.5","US":"6.5"},"length":{"cm":"24.3","inch":"9.57"},"size":"38","vid":200000898},{"countrySizeMap":{"EU":"39.5","BR":"37.5","JP":"25","UK":"6.5","KR":"250","MX":"25","US":"7.5"},"length":{"cm":"25","inch":"9.84"},"size":"39","vid":200000364},{"countrySizeMap":{"EU":"41","BR":"39","JP":"26","UK":"7.5","KR":"260","MX":"26","US":"8.5"},"length":{"cm":"25.7","inch":"10.12"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"41.5","BR":"39.5","JP":"26.5","UK":"8","KR":"265","MX":"26.5","US":"9"},"length":{"cm":"26.3","inch":"10.35"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"42.5","BR":"40.5","JP":"27","UK":"8.5","KR":"270","MX":"27","US":"9.5"},"length":{"cm":"27","inch":"10.63"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"44","BR":"42","JP":"28","UK":"10","KR":"280","MX":"28","US":"11"},"length":{"cm":"27.7","inch":"10.91"},"size":"43","vid":200000338},{"countrySizeMap":{"EU":"44.5","BR":"42.5","JP":"28.5","UK":"10.5","KR":"285","MX":"28.5","US":"11.5"},"length":{"cm":"28.3","inch":"11.14"},"size":"44","vid":100010487},{"countrySizeMap":{"EU":"45.5","BR":"43.5","JP":"29","UK":"11","KR":"290","MX":"29","US":"12"},"length":{"cm":"29","inch":"11.42"},"size":"45","vid":3116}]} |


Reviews
There are no reviews yet.