



























2025 ##Spring and Autumn New Men's Shoes Leather Low cut Fashion Trendy Running Sports Men's Casual Trendy Shoes
Price range: 15.48$ through 21.55$
Sneakers Men Mesh Breathable Casual Men Shoes Unisex Light Soft Thick Sole Hole Couple Shoes Athletic Sneakers Women Shoes
Price range: 18.51$ through 33.75$MAEDEF Mens Casual Shoes High Quality Lightweight Running Shoes Man Sneakers Lace Up Flats Shoes Male
Price range: 14.57$ through 16.91$
-60%



























Additional information
| Weight | 26 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 7 in |
| Brand Name | MAEDEF |
| Upper Material | Air Mesh |
| Upper fixing method | sticking |
| Whether waterproof | No |
| Whether with metal toe cap | No |
| With or install Professional accessories | None |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Department Name | Adult |
| Gender | Men |
| Outsole Material | Rubber |
| High-concerned chemical | None |
| Pattern Type | Solid |
| Feature | Anti-odor |
| Fit | Smaller Than Usual |
| Model Number | 7702 |
| Insole Material | Fabric |
| Shoes Type | Basic |
| Lining Material | Mesh |
| Origin | Mainland China |
| Season | Summer |
| Item Type | Casual Shoes |
| Closure Type | Lace-Up |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"length":{"cm":"22.9","inch":"9.02"},"size":"36-37","vid":-1},{"length":{"cm":"24.1","inch":"9.49"},"size":"38-39","vid":-2},{"length":{"cm":"25.4","inch":"10.00"},"size":"40-41","vid":-3},{"length":{"cm":"26.7","inch":"10.51"},"size":"42-43","vid":-4},{"length":{"cm":"28","inch":"11.02"},"size":"44-45","vid":-5},{"length":{"cm":"29.3","inch":"11.54"},"size":"46-47","vid":-6}]} |














Reviews
There are no reviews yet.