Size | Bust | Length | Shoulder |
S | 96 | 56 | 34 |
M | 100 | 56 | 35 |
L | 104 | 56 | 36 |
XL | 108 | 56 | 37 |
XXL | 112 | 56 | 38 |
3XL | 114 | 56 | 38 |
pls allow 2-3cm size error.











Woman Vest Autumn Winter Warm Down Cotton Vests Female Thick Removable Hooded Waistcoat Women's Sleeveless Jacket Vest Coat
Price range: 25.74$ through 29.68$
2025 Style Women's Suede Shoulder Wrap Fringed Vest Long Sleeveless Jacket Medium Length Ladies' Fashion Outerwear
Price range: 21.56$ through 32.46$Original price was: 42.12$.25.28$Current price is: 25.28$.
-40%
Size | Bust | Length | Shoulder |
S | 96 | 56 | 34 |
M | 100 | 56 | 35 |
L | 104 | 56 | 36 |
XL | 108 | 56 | 37 |
XXL | 112 | 56 | 38 |
3XL | 114 | 56 | 38 |
pls allow 2-3cm size error.











| Weight | 20 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 10 in |
| Brand Name | flubiflous |
| Season | Autumn/Winter |
| whether full opening | Yes |
| Material | POLYESTER |
| Decoration | Vintage |
| Closure Type | Zipper |
| High-concerned chemical | None |
| Pattern Type | Solid |
| Craft of Weaving | Tatting |
| Age | Junior |
| Main Stuffing | COTTON |
| Thickness | Standard |
| Origin | Mainland China |
| CN | Zhejiang |
| Clothing Length | regular |
| Item Type | Outerwear & Coats |
| Place Of Origin | China (mainland) |
| Model Number | Women cotton Vest |
| Gender | Women |
| Stuffing Percentage | ≥70%,<80% |
| Collar | Mandarin Collar |
| Outerwear Type | vest |
| Release Date | Spring 2025 |
| Percentage of Material | ≥70%,<80% |
| Women basic jacket | Women Winter Vest |
| fashion Jacket | Cotton Jean Jackets For Women |
| Fit | Fits true to size, take your normal size |
| Style | Fashion |
| Sleeve Style | Regular |
Reviews
There are no reviews yet.