KIDMI New Men Slippers Orthopedic Women Slippers Soft Light Men Cloud Slippers Indoor Shower Shoes Non-Slip Comfort Home Shoes
PS:The black size 44 slippers are currently out of stock.




















Men's Summer Outdoor Sports Sandals Anti-Slip Full Wrap Slippers Teenage Driving Sports Beach oes Breathable EVA Flats
Price range: £13.28 through £18.53
Beach-Ready French Style Couple Slippers Men's Summer New Outdoor Anti-Slip Casual Fashion Interlocking Toe Slippers
Price range: £15.38 through £28.86
Price range: £14.05 through £16.78
KIDMI New Men Slippers Orthopedic Women Slippers Soft Light Men Cloud Slippers Indoor Shower Shoes Non-Slip Comfort Home Shoes
PS:The black size 44 slippers are currently out of stock.




















| Weight | 30 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 30 in |
| Brand Name: No selection | Kidmi |
| Upper fixing method: No selection | Injection molding |
| Gender: No selection | Men |
| Shoes Type: No selection | Slides |
| Applicable Place: No selection | Outside |
| Department Name: No selection | Adult |
| Outsole Material: No selection | EVA |
| High-concerned chemical: No selection | None |
| Origin: No selection | Mainland China |
| CN: No selection | Zhejiang |
| Season: No selection | Summer |
| Upper Material: No selection | EVA |
| Fit: No selection | True to Size |
| Insole Material: No selection | EVA |
| Lining Material: No selection | None |
| Item Type: No selection | slippers |
| Fashion Element: No selection | light |
| Heel Height: No selection | Flat (≤1cm) |
| Style: No selection | Concise |
| Pattern Type: No selection | Solid |
| size_info: No selection | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"35.5","BR":"33.5","JP":"22.5","UK":"3.5","KR":"225","MX":"22.5","US":"4"},"length":{"cm":"22.5","inch":"8.86"},"size":"36","vid":200000334},{"countrySizeMap":{"EU":"37","BR":"35","JP":"23.5","UK":"4.5","KR":"235","MX":"23.5","US":"5"},"length":{"cm":"23.5","inch":"9.25"},"size":"37","vid":100010482},{"countrySizeMap":{"EU":"38","BR":"36","JP":"24","UK":"5","KR":"240","MX":"24","US":"6"},"length":{"cm":"24","inch":"9.45"},"size":"38","vid":200000898},{"countrySizeMap":{"EU":"38.5","BR":"36.5","JP":"24.5","UK":"5.5","KR":"245","MX":"24.5","US":"6.5"},"length":{"cm":"24.5","inch":"9.65"},"size":"39","vid":200000364},{"countrySizeMap":{"EU":"39.5","BR":"37.5","JP":"25","UK":"6.5","KR":"250","MX":"25","US":"7.5"},"length":{"cm":"25","inch":"9.84"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"40","BR":"38","JP":"25.5","UK":"7","KR":"255","MX":"25.5","US":"8"},"length":{"cm":"25.5","inch":"10.04"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"41.5","BR":"39.5","JP":"26.5","UK":"8","KR":"265","MX":"26.5","US":"9"},"length":{"cm":"26.5","inch":"10.43"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"42.5","BR":"40.5","JP":"27","UK":"8.5","KR":"270","MX":"27","US":"9.5"},"length":{"cm":"27","inch":"10.63"},"size":"43","vid":200000338},{"countrySizeMap":{"EU":"43","BR":"41","JP":"27.5","UK":"9.5","KR":"275","MX":"27.5","US":"10.5"},"length":{"cm":"27.5","inch":"10.83"},"size":"44","vid":100010487}]} |
Reviews
There are no reviews yet.