Dear, our clothes are all Asian sizes, which are usually smaller than European and American sizes. Please choose the size according to your height and weight.
About Product
●Item Name:Men’s Casual Pants
●Fabric: Polyester+Cotton
●Advantage:Cooling, Comfortable, Retro, Classic, Skin-friendly, Casual
●Scene: Shopping, Outdoor, Camping, Mountain Climbing, Hiking, Traveling
●Season:Spring Summer Autumn
●Gender:Men
About Size
●All Sizes Are Asian Size, Not Us/European Size, You Can Choose The Size According To Your Body Size.
●As Measured By Hand,1-3cm Difference Is Allowed(1cm=0.3937inch).
Men’s Size Chart | ||||||
Asian Size | Waist | Hip | Pant Length | Leg Opening | Height Range | Weight Range |
M | 70.0 cm | 110.0 cm | 98.0 cm | 63.0 cm | 165-170cm | 50-60kg |
27.56 inch | 43.31 inch | 38.58 inch | 24.80 inch | |||
L | 76.0 cm | 114.0 cm | 100.0 cm | 65.0 cm | 170-175cm | 60-70kg |
29.92 inch | 44.88 inch | 39.37 inch | 25.59 inch | |||
XL | 83.0 cm | 118.0 cm | 102.0 cm | 67.0 cm | 175-180cm | 70-80kg |
32.68 inch | 46.46 inch | 40.16 inch | 26.38 inch | |||
XXL | 90.0 cm | 122.0 cm | 104.0 cm | 69.0 cm | 180-185cm | 80-90kg |
35.43 inch | 48.03 inch | 40.94 inch | 27.17 inch | |||
XXXL | 96.0 cm | 126.0 cm | 106.0 cm | 71.0 cm | 185-190cm | 90-100kg |
37.80 inch | 49.61 inch | 41.73 inch | 27.95 inch | |||
4XL | 103.0 cm | 130.0 cm | 108.0 cm | 73.0 cm | 185-190cm | 100-110kg |
40.55 inch | 51.18 inch | 42.52 inch | 28.74 inch | |||
5XL | 110.0 cm | 135.0 cm | 110.0 cm | 75.0 cm | 185-190cm | 110-120kg |
43.31 inch | 53.15 inch | 43.31 inch | 29.53 inch | |||
6XL | 116.0 cm | 141.0 cm | 112.0 cm | 77.0 cm | 185-190cm | 120-130kg |
45.67 inch | 55.51 inch | 44.09 inch | 30.31 inch | |||
About Serives
●Customize:You Can Print Your Own Logo 1pcs Or More Pcs
●Drop Shipping:We Support Global Retail Agency Sales, Wholesale Agency Sales And Brand Agency
●Reply To Your Message Within 24 Hours,72hours Shipping

























Reviews
There are no reviews yet.