











Disney Mcqueen Car Hole Shoes Karoban Sandals And Slippers For Men And Women Non-Slip Beach Shoes Casual Tide Shoes
Price range: 33.85$ through 38.32$
2024 New Leather Cork Herringbone Slippers for Men and Couples Retro Summer Moeller Slippers Fashion Casual Beach Sandals
Price range: 6.09$ through 36.44$
Flat Sandals Men Shoes 2025 Slippers Men Garden Platform Sandals Man Summer Sandals Male Sneakers Outdoor
Price range: 16.44$ through 19.98$
-60%Additional information
| Weight | 19 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 12 in |
| Brand Name | PUAMSS |
| Dressing style | Other |
| Outsole Material | EVA |
| Upper Material | EVA |
| High-concerned chemical | None |
| Sandal Type | Basic |
| Style | Fashion |
| Origin | Mainland China |
| Upper fixing method | Others (fill in by yourself) |
| Occasion | Casual |
| Gender | Men |
| Department Name | Adult |
| Heel Height | Flat (≤1cm) |
| Pattern Type | PATCHWORK |
| Insole Material | EVA |
| Fit | True to Size |
| Closure Type | Slip-On |
| Item Type | sandals |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"38.5","BR":"36.5","JP":"24.5","UK":"5.5","KR":"245","MX":"24.5","US":"6.5"},"length":{"cm":"24.5","inch":"9.65"},"size":"39","vid":200000364},{"countrySizeMap":{"EU":"39.5","BR":"37.5","JP":"25","UK":"6.5","KR":"250","MX":"25","US":"7.5"},"length":{"cm":"25","inch":"9.84"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"40","BR":"38","JP":"25.5","UK":"7","KR":"255","MX":"25.5","US":"8"},"length":{"cm":"25.5","inch":"10.04"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"41","BR":"39","JP":"26","UK":"7.5","KR":"260","MX":"26","US":"8.5"},"length":{"cm":"26","inch":"10.24"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"41.5","BR":"39.5","JP":"26.5","UK":"8","KR":"265","MX":"26.5","US":"9"},"length":{"cm":"26.5","inch":"10.43"},"size":"43","vid":200000338},{"countrySizeMap":{"EU":"42.5","BR":"40.5","JP":"27","UK":"8.5","KR":"270","MX":"27","US":"9.5"},"length":{"cm":"27","inch":"10.63"},"size":"44","vid":100010487},{"countrySizeMap":{"EU":"43","BR":"41","JP":"27.5","UK":"9.5","KR":"275","MX":"27.5","US":"10.5"},"length":{"cm":"27.5","inch":"10.83"},"size":"45","vid":3116},{"countrySizeMap":{"EU":"44","BR":"42","JP":"28","UK":"10","KR":"280","MX":"28","US":"11"},"length":{"cm":"28","inch":"11.02"},"size":"46","vid":200000899},{"countrySizeMap":{"EU":"44.5","BR":"42.5","JP":"28.5","UK":"10.5","KR":"285","MX":"28.5","US":"11.5"},"length":{"cm":"28.5","inch":"11.22"},"size":"47","vid":200000339}]} |


Reviews
There are no reviews yet.