Women's Breathable Casual Slip-On Shoes Spring Summer New Style Flat Heel Cross-Border round Toe Mesh Lined PVC Bottom
Price range: £12.23 through £19.06
Summer New Flower Pattern Adhesive Thick Heel Sandals Women's Cross-Border Large Size Slope Heel Open-Toe Beach Sandals
Price range: £11.38 through £18.18
Evshine New Outdoor Orthopedic Flip-flops With Arch Support Non-slip Shower Slides Light Beach Sandals
Price range: £12.58 through £15.56
Additional information
| Weight | 30 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 30 in |
| Brand Name: No selection | Evshine |
| Shoes Type: No selection | Flip Flops |
| Applicable Place: No selection | Indoor |
| Upper Material: No selection | EVA |
| Closure Type: No selection | Pull On |
| Department Name: No selection | Adult |
| Outsole Material: No selection | EVA |
| Heel Height: No selection | Med (3CM – 5CM) |
| High-concerned chemical: No selection | None |
| Origin: No selection | Mainland China |
| CN: No selection | Zhejiang |
| Season: No selection | Summer |
| Upper fixing method: No selection | Injection molding |
| Heel Type: No selection | Flat with |
| Gender: No selection | Women |
| Lining Material: No selection | PVC |
| Item Type: No selection | slippers |
| Fashion Element: No selection | Platform |
| With Platforms: No selection | Yes |
| Platform Height: No selection | 0-3cm |
| Style: No selection | Concise |
| Insole Material: No selection | EVA |
| Pattern Type: No selection | Solid |
| Fit: No selection | True to Size |
| Type: No selection | Women Flip Flops |
| Features: No selection | Thick sole |
| Occasion: No selection | Indoor |
| Effect: No selection | Shower |
| Material: No selection | Soft EVA |
| Shape: No selection | Thong Sandals |
| size_info: No selection | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"35.5","BR":"33.5","JP":"22.5","UK":"3","KR":"230","MX":"23","US":"5.5"},"length":{"cm":"22.5","inch":"8.86"},"size":"36","vid":200000334},{"countrySizeMap":{"EU":"36","BR":"34.5","JP":"23","UK":"3.5","KR":"235","MX":"23.5","US":"6"},"length":{"cm":"23","inch":"9.06"},"size":"37","vid":100010482},{"countrySizeMap":{"EU":"37","BR":"35","JP":"23.5","UK":"4","KR":"240","MX":"24","US":"6.5"},"length":{"cm":"23.5","inch":"9.25"},"size":"38","vid":200000898},{"countrySizeMap":{"EU":"38","BR":"36","JP":"24","UK":"5","KR":"245","MX":"24.5","US":"7"},"length":{"cm":"24","inch":"9.45"},"size":"39","vid":200000364},{"countrySizeMap":{"EU":"38.5","BR":"36.5","JP":"24.5","UK":"5.5","KR":"250","MX":"25","US":"7.5"},"length":{"cm":"24.5","inch":"9.65"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"39","BR":"37.5","JP":"25","UK":"6","KR":"255","MX":"25.5","US":"8"},"length":{"cm":"25","inch":"9.84"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"40","BR":"38","JP":"25.5","UK":"6.5","KR":"260","MX":"26","US":"9"},"length":{"cm":"25.5","inch":"10.04"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"40.5","BR":"38.5","JP":"26","UK":"7","KR":"265","MX":"26.5","US":"9.5"},"length":{"cm":"26","inch":"10.24"},"size":"43","vid":200000338},{"countrySizeMap":{"EU":"41.5","BR":"40","JP":"26.5","UK":"7.5","KR":"270","MX":"27","US":"10"},"length":{"cm":"26.5","inch":"10.43"},"size":"44","vid":100010487}]} |
































Reviews
There are no reviews yet.