About Product
●Item Name:Unisex’s Sweatpants Sport Pants
●Fabric:Polyester
●Advantage:Windproof&Breathable&Elasticity
●Sport:Camping&Trekking&Hiking&Hunting&Climbing&Fishing&Cycling&Running
●Season:Spring&Autumn
●Gender:Men&Women
About Size
●All Sizes Are Us/European Size, You Can Choose The Size According To Your Body Size.
●As Measured By Hand,1-3cm Difference Is Allowed(1cm=0.3937inch).
Unisex’s Size Chart | ||||||
Asian Size | Waist | Pant Length | Hip | Leg Opening | Height Range | Weight Range |
XS | 68.0 cm | 98.0 cm | 98.0 cm | 16.0 cm | 160-165cm | 50kg-60kg |
26.77 inch | 38.58 inch | 38.58 inch | 6.30 inch | |||
S | 72.0 cm | 100.0 cm | 102.0 cm | 17.0 cm | 165-170cm | 60kg-67.5kg |
28.35 inch | 39.37 inch | 40.16 inch | 6.69 inch | |||
M | 76.0 cm | 101.0 cm | 106.0 cm | 18.0 cm | 170-175cm | 67.5kg-75kg |
29.92 inch | 39.76 inch | 41.73 inch | 7.09 inch | |||
L | 80.0 cm | 102.0 cm | 110.0 cm | 19.0 cm | 175-180cm | 75kg-82.5kg |
31.50 inch | 40.16 inch | 43.31 inch | 7.48 inch | |||
XL | 84.0 cm | 104.0 cm | 114.0 cm | 20.0 cm | 180-185cm | 82.5kg-90kg |
33.07 inch | 40.94 inch | 44.88 inch | 7.87 inch | |||
XXL | 88.0 cm | 105.0 cm | 118.0 cm | 21.0 cm | 185-190cm | 90kg-100kg |
34.65 inch | 41.34 inch | 46.46 inch | 8.27 inch | |||






































Reviews
There are no reviews yet.