
The logo is randomly printed, some may or may not be available, please do not purchase if you mind.



























Popular Men's Running Shoes Breathable Mesh Lightweight Sports Sneakers Comfortable Casual Walking Shoes Zapatillas De Deporte
Price range: 32.21$ through 34.32$
Fashion Running Shoes Men Flame Printed Sneakers Knit Athletic Sports Blade Cushioning Jogging Trainers Lightweight Casual Shoes
Price range: 30.80$ through 35.50$
Price range: 31.97$ through 37.38$
-50%
The logo is randomly printed, some may or may not be available, please do not purchase if you mind.



























| Weight | 24 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 13 in |
| Brand Name | HKAZ |
| Upper Material | Fabric |
| Upper fixing method | sticking |
| Whether waterproof | No |
| Whether with metal toe cap | No |
| With or install Professional accessories | None |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Department Name | Adult |
| Gender | Men |
| Outsole Material | PVC |
| High-concerned chemical | None |
| Pattern Type | PATCHWORK |
| Feature | Breathable |
| Fit | True to Size |
| Model Number | SX210 |
| Insole Material | Rubber |
| Shoes Type | Basic |
| Origin | Mainland China |
| Season | Summer |
| Item Type | Casual Shoes |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"36","BR":"35","JP":"23.5","UK":"4.5","KR":"235","MX":"23.5","US":"5"},"length":{"cm":"23.5","inch":"9.25"},"size":"36","vid":200000334},{"countrySizeMap":{"EU":"37","BR":"36","JP":"24","UK":"5","KR":"240","MX":"24","US":"6"},"length":{"cm":"24","inch":"9.45"},"size":"37","vid":100010482},{"countrySizeMap":{"EU":"38","BR":"36.5","JP":"24.5","UK":"5.5","KR":"245","MX":"24.5","US":"6.5"},"length":{"cm":"24.5","inch":"9.65"},"size":"38","vid":200000898},{"countrySizeMap":{"EU":"39","BR":"37.5","JP":"25","UK":"6.5","KR":"250","MX":"25","US":"7.5"},"length":{"cm":"25","inch":"9.84"},"size":"39","vid":200000364},{"countrySizeMap":{"EU":"40","BR":"38","JP":"25.5","UK":"7","KR":"255","MX":"25.5","US":"8"},"length":{"cm":"25.5","inch":"10.04"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"41","BR":"39","JP":"26","UK":"7.5","KR":"260","MX":"26","US":"8.5"},"length":{"cm":"26","inch":"10.24"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"42","BR":"39.5","JP":"26.5","UK":"8","KR":"265","MX":"26.5","US":"9"},"length":{"cm":"26.5","inch":"10.43"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"43","BR":"41","JP":"27.5","UK":"9.5","KR":"275","MX":"27.5","US":"10.5"},"length":{"cm":"27.1","inch":"10.67"},"size":"43","vid":200000338},{"countrySizeMap":{"EU":"44","BR":"42","JP":"28","UK":"10","KR":"280","MX":"28","US":"11"},"length":{"cm":"27.8","inch":"10.94"},"size":"44","vid":100010487},{"countrySizeMap":{"EU":"45","BR":"42.5","JP":"28.5","UK":"10.5","KR":"285","MX":"28.5","US":"11.5"},"length":{"cm":"28.5","inch":"11.22"},"size":"45","vid":3116},{"countrySizeMap":{"EU":"46","BR":"43.5","JP":"29","UK":"11","KR":"290","MX":"29","US":"12"},"length":{"cm":"29","inch":"11.42"},"size":"46","vid":200000899}]} |
Reviews
There are no reviews yet.