


























Men's Low-Top Sports Sneakers Large Size Casual Running Board Shoes Trendy Men's Footwear
Original price was: 2.68$.1.22$Current price is: 1.22$.
Diving Shoes Women Aqua Shoes Men Beach Swimming Water Sport Socks Barefoot Sneaker Fitness Dance Swim Surfing Snorkeling Shoe
Price range: 3.73$ through 4.89$
2025 New style fashionable, versatile and durable men’s lightweight lace-up running shoes, large-sized
Original price was: 4.75$.2.85$Current price is: 2.85$.
-40%Additional information
| Weight | 20 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 15 in |
| Brand Name | WONST |
| Upper Material | Air Mesh |
| Upper fixing method | sticking |
| Whether waterproof | Yes |
| Whether with metal toe cap | No |
| With or install Professional accessories | None |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Department Name | Adult |
| Gender | Women |
| Outsole Material | Rubber |
| High-concerned chemical | None |
| Pattern Type | Mixed colors |
| Feature | Anti-odor |
| Fit | True to Size |
| Insole Material | Fabric |
| Shoes Type | Sports shoes |
| Lining Material | Mesh |
| Origin | Mainland China |
| Season | Spring/Autumn |
| Item Type | Casual Shoes |
| Closure Type | Lace-Up |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"38","BR":"36","JP":"24","UK":"5","KR":"240","MX":"24","US":"6"},"length":{"cm":"24","inch":"9.45"},"size":"38","vid":200000898},{"countrySizeMap":{"EU":"38.5","BR":"36.5","JP":"24.5","UK":"5.5","KR":"245","MX":"24.5","US":"6.5"},"length":{"cm":"24.5","inch":"9.65"},"size":"39","vid":200000364},{"countrySizeMap":{"EU":"39.5","BR":"37.5","JP":"25","UK":"6.5","KR":"250","MX":"25","US":"7.5"},"length":{"cm":"25","inch":"9.84"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"40","BR":"38","JP":"25.5","UK":"7","KR":"255","MX":"25.5","US":"8"},"length":{"cm":"25.5","inch":"10.04"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"41","BR":"39","JP":"26","UK":"7.5","KR":"260","MX":"26","US":"8.5"},"length":{"cm":"26","inch":"10.24"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"41.5","BR":"39.5","JP":"26.5","UK":"8","KR":"265","MX":"26.5","US":"9"},"length":{"cm":"26.5","inch":"10.43"},"size":"43","vid":200000338},{"countrySizeMap":{"EU":"42.5","BR":"40.5","JP":"27","UK":"8.5","KR":"270","MX":"27","US":"9.5"},"length":{"cm":"27","inch":"10.63"},"size":"44","vid":100010487},{"countrySizeMap":{"EU":"43","BR":"41","JP":"27.5","UK":"9.5","KR":"275","MX":"27.5","US":"10.5"},"length":{"cm":"27.5","inch":"10.83"},"size":"45","vid":3116},{"countrySizeMap":{"EU":"44","BR":"42","JP":"28","UK":"10","KR":"280","MX":"28","US":"11"},"length":{"cm":"28","inch":"11.02"},"size":"46","vid":200000899},{"countrySizeMap":{"EU":"44.5","BR":"42.5","JP":"28.5","UK":"10.5","KR":"285","MX":"28.5","US":"11.5"},"length":{"cm":"28.5","inch":"11.22"},"size":"47","vid":200000339},{"countrySizeMap":{"EU":"45.5","BR":"43.5","JP":"29","UK":"11","KR":"290","MX":"29","US":"12"},"length":{"cm":"29","inch":"11.42"},"size":"48","vid":200000900},{"countrySizeMap":{"EU":"46","BR":"44","JP":"29.5","UK":"11.5","KR":"295","MX":"29.5","US":"12.5"},"length":{"cm":"29.5","inch":"11.61"},"size":"49","vid":100010488},{"countrySizeMap":{"EU":"47","BR":"45","JP":"30","UK":"12.5","KR":"300","MX":"30","US":"13.5"},"length":{"cm":"30","inch":"11.81"},"size":"50","vid":200000901}]} |


Reviews
There are no reviews yet.