



































NIKE 2025 Men's NIKE P-6000 SE Casual Sneakers IH3646-499
Price range: 214.04$ through 222.51$
ROCKROOSTER Hiking shoes Men waterproof hunting Boots Tactical Desert Combat Boots trekking Ankle mountian cow Leather Sneakers
Price range: 186.75$ through 279.91$
Price range: 181.11$ through 199.46$
-45%



































| Weight | 15 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 10 in |
| Brand Name | KOWM |
| Outsole Material | Rubber |
| High-concerned chemical | None |
| Origin | Mainland China |
| CN | Fujian |
| Upper fixing method | stitching |
| Material | POLYESTER |
| Whether waterproof | No |
| Gender | Men |
| Whether with metal toe cap | No |
| With or install Professional accessories | None |
| Upper Material | Genuine Leather |
| Upper coverage | Above the ankle but not to the knee |
| Department Name | Adult |
| Insole Material | PU |
| Level Of Practice | Professional |
| Feature | Disposable |
| Shoe Width | Wide(C,D,W) |
| Fit | True to Size |
| Athletic Shoe Type | Hiking Shoes |
| Release Date | Winter 2021 |
| Lining Material | Genuine Leather |
| Model Number | 28663 |
| Closure Type | Lace-Up |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"length":{"cm":"24","inch":"9.45"},"size":"38","vid":200000898},{"length":{"cm":"29","inch":"11.42"},"size":"46","vid":200000899},{"length":{"cm":"24.5","inch":"9.65"},"size":"39","vid":200000364},{"length":{"cm":"23","inch":"9.06"},"size":"36","vid":200000334},{"length":{"cm":"26.5","inch":"10.43"},"size":"42","vid":200000337},{"length":{"cm":"27","inch":"10.63"},"size":"43","vid":200000338},{"length":{"cm":"25","inch":"9.84"},"size":"40","vid":100013888},{"length":{"cm":"27.5","inch":"10.83"},"size":"44","vid":100010487},{"length":{"cm":"23.5","inch":"9.25"},"size":"37","vid":100010482},{"length":{"cm":"25.5","inch":"10.04"},"size":"41","vid":100010483},{"length":{"cm":"28.5","inch":"11.22"},"size":"45","vid":3116},{"length":{"cm":"29.5","inch":"11.61"},"size":"47","vid":200000339}]} |
Reviews
There are no reviews yet.