SizeChart | ||||||
Size(cm) | Bust(cm) | Sleeve(cm) | Shoulder(cm) | Length(cm) | Waist(cm) | Hip |
размер | бюст | рукав | плечо | длина | талия | бедро |
S | 78 | 35 | 115 | 64 | ||
M | 82 | 36 | 116 | 68 | ||
L | 86 | 37 | 117 | 72 | ||
XL | 90 | 38 | 118 | 76 | ||
2XL | 94 | 39 | 119 | 80 | ||
3XL | 98 | 40 | 120 | 84 | ||
4XL | 102 | 41 | 121 | 88 | ||
1Lnch=2.54cm(1дюйм=2,54см) | ||||||
Tips:Itemmeasuredbyhand,itcouldbe2-3cmdifferent,anddifferentmonitorscouldbealittledifferntofthecoloronthepicture | ||||||































Reviews
There are no reviews yet.