





Badminton Shuttlecocks Professional White High Speed Duck Feather Badminton Ball for Game Training Sport Practice Youth
Price range: 15.12$ through 63.02$
Men's High-quality Sports Shoes Breathable and Fashionable Gym Casual and Lightweight Walking Shoes 2025 Zapatillas Hombre
Price range: 32.21$ through 33.62$
Men’s Casual Shoes Lightweight Breathable Trendy Minimalist Design Versatile Commute Party Street
Price range: 25.15$ through 28.44$
-62%Additional information
| Weight | 20 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 10 in |
| Brand Name | stuccco |
| Upper Material | Other |
| Upper fixing method | sticking |
| Whether waterproof | No |
| Whether with metal toe cap | No |
| With or install Professional accessories | None |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Department Name | Adult |
| Gender | Men |
| Outsole Material | Rubber |
| High-concerned chemical | None |
| Pattern Type | Solid |
| Feature | Waterproof |
| Fit | True to Size |
| Insole Material | EVA |
| Lining Material | Mesh |
| Origin | Mainland China |
| Season | Summer |
| Item Type | Casual Shoes |
| Closure Type | Lace-Up |
| Shoes Type | Sports shoes |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"36.5","BR":"34.5","JP":"23","UK":"4","KR":"230","MX":"23","US":"4.5"},"length":{"cm":"23","inch":"9.06"},"size":"36","vid":200000334},{"countrySizeMap":{"EU":"37","BR":"35","JP":"23.5","UK":"4.5","KR":"235","MX":"23.5","US":"5"},"length":{"cm":"23.5","inch":"9.25"},"size":"37","vid":100010482},{"countrySizeMap":{"EU":"38","BR":"36","JP":"24","UK":"5","KR":"240","MX":"24","US":"6"},"length":{"cm":"24","inch":"9.45"},"size":"38","vid":200000898},{"countrySizeMap":{"EU":"38.5","BR":"36.5","JP":"24.5","UK":"5.5","KR":"245","MX":"24.5","US":"6.5"},"length":{"cm":"24.5","inch":"9.65"},"size":"39","vid":200000364},{"countrySizeMap":{"EU":"39.5","BR":"37.5","JP":"25","UK":"6.5","KR":"250","MX":"25","US":"7.5"},"length":{"cm":"25","inch":"9.84"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"41","BR":"39","JP":"26","UK":"7.5","KR":"260","MX":"26","US":"8.5"},"length":{"cm":"25.6","inch":"10.08"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"41.5","BR":"39.5","JP":"26.5","UK":"8","KR":"265","MX":"26.5","US":"9"},"length":{"cm":"26.3","inch":"10.35"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"42.5","BR":"40.5","JP":"27","UK":"8.5","KR":"270","MX":"27","US":"9.5"},"length":{"cm":"26.9","inch":"10.59"},"size":"43","vid":200000338},{"countrySizeMap":{"EU":"44","BR":"42","JP":"28","UK":"10","KR":"280","MX":"28","US":"11"},"length":{"cm":"27.6","inch":"10.87"},"size":"44","vid":100010487},{"countrySizeMap":{"EU":"44.5","BR":"42.5","JP":"28.5","UK":"10.5","KR":"285","MX":"28.5","US":"11.5"},"length":{"cm":"28.3","inch":"11.14"},"size":"45","vid":3116},{"countrySizeMap":{"EU":"45.5","BR":"43.5","JP":"29","UK":"11","KR":"290","MX":"29","US":"12"},"length":{"cm":"28.9","inch":"11.38"},"size":"46","vid":200000899},{"countrySizeMap":{},"length":{"cm":"29.6","inch":"11.65"},"size":"47","vid":200000339}]} |


Reviews
There are no reviews yet.