












Men's Breathable Knit Loafers All Day Comfort Cushioned Sole Support Sneakers Light Sports Cool Stylish Outdoor Walking Shoes
Price range: 28.67$ through 30.55$
Lightweight Men's Casual Shoes Breathable Comfortable Men's Casual Sneakers 2025 New Outdoor Anti Slip Walking Shoes Sizes 36-44
Price range: 28.67$ through 31.27$
New Mesh Men’s Running Shoes Outdoor Casual Walking Fashion Sports Shoes Breathable Comfortable
Price range: 28.67$ through 32.91$
-52%Additional information
| Weight | 22 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 12 in |
| Brand Name | ZULIWAGN |
| With or install Professional accessories | None |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Department Name | Adult |
| Upper Material | Air Mesh |
| Outsole Material | Rubber |
| High-concerned chemical | None |
| Origin | Mainland China |
| Season | Summer |
| Upper fixing method | sticking |
| Whether waterproof | No |
| Gender | Men |
| Whether with metal toe cap | No |
| Lining Material | Mesh |
| Fashion Element | Shallow |
| Closure Type | Lace-Up |
| Heel Height | Low (1CM – 3CM) |
| Insole Material | EVA |
| Pattern Type | Solid |
| Fit | True to Size |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"36.5","BR":"34.5","JP":"23","UK":"4","KR":"230","MX":"23","US":"4.5"},"length":{"cm":"23","inch":"9.06"},"size":"36","vid":200000334},{"countrySizeMap":{"EU":"37","BR":"35","JP":"23.5","UK":"4.5","KR":"235","MX":"23.5","US":"5"},"length":{"cm":"23.5","inch":"9.25"},"size":"37","vid":100010482},{"countrySizeMap":{"EU":"38","BR":"36","JP":"24","UK":"5","KR":"240","MX":"24","US":"6"},"length":{"cm":"24","inch":"9.45"},"size":"38","vid":200000898},{"countrySizeMap":{"EU":"39.5","BR":"37.5","JP":"25","UK":"6.5","KR":"250","MX":"25","US":"7.5"},"length":{"cm":"24.6","inch":"9.69"},"size":"39","vid":200000364},{"countrySizeMap":{"EU":"40","BR":"38","JP":"25.5","UK":"7","KR":"255","MX":"25.5","US":"8"},"length":{"cm":"25.2","inch":"9.92"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"41","BR":"39","JP":"26","UK":"7.5","KR":"260","MX":"26","US":"8.5"},"length":{"cm":"25.8","inch":"10.16"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"41.5","BR":"39.5","JP":"26.5","UK":"8","KR":"265","MX":"26.5","US":"9"},"length":{"cm":"26.5","inch":"10.43"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"43","BR":"41","JP":"27.5","UK":"9.5","KR":"275","MX":"27.5","US":"10.5"},"length":{"cm":"27.3","inch":"10.75"},"size":"43","vid":200000338},{"countrySizeMap":{"EU":"44","BR":"42","JP":"28","UK":"10","KR":"280","MX":"28","US":"11"},"length":{"cm":"28","inch":"11.02"},"size":"44","vid":100010487},{"countrySizeMap":{"EU":"45.5","BR":"43.5","JP":"29","UK":"11","KR":"290","MX":"29","US":"12"},"length":{"cm":"28.6","inch":"11.26"},"size":"45","vid":3116},{"countrySizeMap":{"EU":"46","BR":"44","JP":"29.5","UK":"11.5","KR":"295","MX":"29.5","US":"12.5"},"length":{"cm":"29.3","inch":"11.54"},"size":"46","vid":200000899}]} |


Reviews
There are no reviews yet.