




























Â
Â





Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Roman Style T-Strap Flat Bottom Sandals Women's PVC Jelly Slippers Fashionable Summer Flip Flops Beach Shoes Cross-Border Hot Sa
Price range: 16.00$ through 29.38$
Fashionable Thick Bottom Short Snow Boots Women's Winter New Style Fleece Lined Plush Cotton Shoes Casual round Toe Boots
Price range: 25.15$ through 50.56$
Original price was: 42.32$.25.38$Current price is: 25.38$.
-40%





























Â
Â





Â
Â
Â
Â
Â
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 1 in |
| Brand Name | WIENJEE |
| Department Name | Adult |
| Upper Material | Cotton |
| Origin | Mainland China |
| Outsole Material | Rubber |
| Heel Height | Flat (≤1cm) |
| High-concerned chemical | None |
| Gender | Women |
| Upper fixing method | sticking |
| Whether waterproof | No |
| Whether with metal toe cap | No |
| Shoes Type | Other |
| With or install Professional accessories | None |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Fashion Element | Shallow |
| Season | Spring/Autumn |
| Model Number | Women comfortable shoes |
| Pattern Type | Gingham |
| Insole Material | Latex Foam |
| Fit | True to Size |
| Lining Material | Cotton |
| Cheap Women Shoes | Women's Vulcanize Shoes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"35.5","BR":"33.5","JP":"22.5","UK":"3","KR":"230","MX":"23","US":"5.5"},"length":{"cm":"22.1","inch":"8.70"},"size":"35","vid":200000333},{"countrySizeMap":{"EU":"36","BR":"34.5","JP":"23","UK":"3.5","KR":"235","MX":"23.5","US":"6"},"length":{"cm":"22.7","inch":"8.94"},"size":"36","vid":200000334},{"countrySizeMap":{"EU":"37","BR":"35","JP":"23.5","UK":"4","KR":"240","MX":"24","US":"6.5"},"length":{"cm":"23.3","inch":"9.17"},"size":"37","vid":100010482},{"countrySizeMap":{"EU":"38","BR":"36","JP":"24","UK":"5","KR":"245","MX":"24.5","US":"7"},"length":{"cm":"23.9","inch":"9.41"},"size":"38","vid":200000898},{"countrySizeMap":{"EU":"38.5","BR":"36.5","JP":"24.5","UK":"5.5","KR":"250","MX":"25","US":"7.5"},"length":{"cm":"24.5","inch":"9.65"},"size":"39","vid":200000364},{"countrySizeMap":{"EU":"40","BR":"38","JP":"25.5","UK":"6.5","KR":"260","MX":"26","US":"9"},"length":{"cm":"25.1","inch":"9.88"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"40.5","BR":"38.5","JP":"26","UK":"7","KR":"265","MX":"26.5","US":"9.5"},"length":{"cm":"25.7","inch":"10.12"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"41.5","BR":"40","JP":"26.5","UK":"7.5","KR":"270","MX":"27","US":"10"},"length":{"cm":"26.3","inch":"10.35"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"42","BR":"40.5","JP":"27","UK":"8.5","KR":"275","MX":"27.5","US":"10.5"},"length":{"cm":"26.9","inch":"10.59"},"size":"43","vid":200000338},{"countrySizeMap":{"EU":"43","BR":"41","JP":"27.5","UK":"9","KR":"280","MX":"28","US":"11"},"length":{"cm":"27.5","inch":"10.83"},"size":"44","vid":100010487}]} |
Reviews
There are no reviews yet.