














Men's Casual EVA Sandals Breathable Summer New Thick Bottom Hole Hole Shoes Comfortable Outdoor Beach Shoes Hollow out Solid Col
Price range: 16.46$ through 37.21$
Fashion Anti Slip EVA Flats Slippers Open-toe Anti Odor Platform Sandals Beachwear Shoes Slides Sandals Men Beach
Price range: 20.00$ through 22.45$
Summer Men’s Sandals New Home Garden Shoes Comfortable and Lightweight Men Slippers Non-Slip Soft
Price range: 17.77$ through 28.78$
-52%Additional information
| Weight | 28 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 20 in |
| Brand Name | NoEnName_Null |
| Dressing style | Other |
| Outsole Material | EVA |
| Upper Material | EVA |
| High-concerned chemical | None |
| Sandal Type | Clogs |
| Style | Classics |
| Origin | Mainland China |
| Upper fixing method | Injection molding |
| Occasion | Casual |
| Gender | Men |
| Department Name | Adult |
| Closure Type | Buckle Strap |
| Heel Height | Low (1CM – 3CM) |
| Pattern Type | Mixed colors |
| Insole Material | EVA |
| Fit | True to Size |
| Model Number | 9527 |
| Lining Material | None |
| Item Type | sandals |
| Fashion Element | TOTEM |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"35","BR":"33","JP":"22","UK":"3","KR":"220","MX":"22","US":"3"},"length":{"cm":"22","inch":"8.66"},"size":"36","vid":200000334},{"countrySizeMap":{"EU":"36.5","BR":"34.5","JP":"23","UK":"4","KR":"230","MX":"23","US":"4.5"},"length":{"cm":"23","inch":"9.06"},"size":"37","vid":100010482},{"countrySizeMap":{"EU":"38","BR":"36","JP":"24","UK":"5","KR":"240","MX":"24","US":"6"},"length":{"cm":"24","inch":"9.45"},"size":"38","vid":200000898},{"countrySizeMap":{"EU":"38.5","BR":"36.5","JP":"24.5","UK":"5.5","KR":"245","MX":"24.5","US":"6.5"},"length":{"cm":"24.5","inch":"9.65"},"size":"39","vid":200000364},{"countrySizeMap":{"EU":"39.5","BR":"37.5","JP":"25","UK":"6.5","KR":"250","MX":"25","US":"7.5"},"length":{"cm":"25","inch":"9.84"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"40","BR":"38","JP":"25.5","UK":"7","KR":"255","MX":"25.5","US":"8"},"length":{"cm":"25.5","inch":"10.04"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"41","BR":"39","JP":"26","UK":"7.5","KR":"260","MX":"26","US":"8.5"},"length":{"cm":"26","inch":"10.24"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"42.5","BR":"40.5","JP":"27","UK":"8.5","KR":"270","MX":"27","US":"9.5"},"length":{"cm":"27","inch":"10.63"},"size":"43","vid":200000338},{"countrySizeMap":{"EU":"44","BR":"42","JP":"28","UK":"10","KR":"280","MX":"28","US":"11"},"length":{"cm":"28","inch":"11.02"},"size":"44","vid":100010487},{"countrySizeMap":{"EU":"45.5","BR":"43.5","JP":"29","UK":"11","KR":"290","MX":"29","US":"12"},"length":{"cm":"29","inch":"11.42"},"size":"45","vid":3116},{"countrySizeMap":{"EU":"47","BR":"45","JP":"30","UK":"12.5","KR":"300","MX":"30","US":"13.5"},"length":{"cm":"30","inch":"11.81"},"size":"46","vid":200000899},{"countrySizeMap":{},"length":{"cm":"31","inch":"12.20"},"size":"47","vid":200000339}]} |


Reviews
There are no reviews yet.