Kidmi Men’s Cork Footbed Slide Sandal Slip On Sandals Women Cork Sandals Nonslip Beach Sandals Female Adjustable Buckle Slides










































Shevalues Men's Leather Sandals With Arch Support Summer Fashion Double Buckle Beach Slippers Unisex Classic Cork Footbed Sandal
Price range: 28.78$ through 39.55$
Kidmi New Men Sandals Men Double Buckle Sandals Cork Suede Men Slippers Outdoor Beach Slide Sandals Casual Soft Nonslip Sandals
Price range: 33.22$ through 41.18$
Price range: 28.78$ through 40.96$
-56%Kidmi Men’s Cork Footbed Slide Sandal Slip On Sandals Women Cork Sandals Nonslip Beach Sandals Female Adjustable Buckle Slides










































| Weight | 30 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 30 in |
| Brand Name | Kidmi |
| Dressing style | Other |
| Outsole Material | EVA |
| Upper Material | Cow Suede |
| High-concerned chemical | None |
| Sandal Type | Mules |
| Style | Fashion |
| Origin | Mainland China |
| Upper fixing method | sticking |
| Occasion | Casual |
| Gender | Men |
| Department Name | Adult |
| Heel Height | Low (1CM – 3CM) |
| Pattern Type | Solid |
| Insole Material | EVA |
| Fit | True to Size |
| Model Number | slide |
| Lining Material | Cow Suede |
| Closure Type | Buckle Strap |
| Item Type | sandals |
| Fashion Element | Button |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"35.5","BR":"33.5","JP":"22.5","UK":"3.5","KR":"225","MX":"22.5","US":"4"},"length":{"cm":"22.5","inch":"8.86"},"size":"36","vid":200000334},{"countrySizeMap":{"EU":"36.5","BR":"34.5","JP":"23","UK":"4","KR":"230","MX":"23","US":"4.5"},"length":{"cm":"23","inch":"9.06"},"size":"37","vid":100010482},{"countrySizeMap":{"EU":"37","BR":"35","JP":"23.5","UK":"4.5","KR":"235","MX":"23.5","US":"5"},"length":{"cm":"23.5","inch":"9.25"},"size":"38","vid":200000898},{"countrySizeMap":{"EU":"38.5","BR":"36.5","JP":"24.5","UK":"5.5","KR":"245","MX":"24.5","US":"6.5"},"length":{"cm":"24.2","inch":"9.53"},"size":"39","vid":200000364},{"countrySizeMap":{"EU":"39.5","BR":"37.5","JP":"25","UK":"6.5","KR":"250","MX":"25","US":"7.5"},"length":{"cm":"25","inch":"9.84"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"40","BR":"38","JP":"25.5","UK":"7","KR":"255","MX":"25.5","US":"8"},"length":{"cm":"25.5","inch":"10.04"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"41.5","BR":"39.5","JP":"26.5","UK":"8","KR":"265","MX":"26.5","US":"9"},"length":{"cm":"26.5","inch":"10.43"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"42.5","BR":"40.5","JP":"27","UK":"8.5","KR":"270","MX":"27","US":"9.5"},"length":{"cm":"27","inch":"10.63"},"size":"43","vid":200000338},{"countrySizeMap":{"EU":"43","BR":"41","JP":"27.5","UK":"9.5","KR":"275","MX":"27.5","US":"10.5"},"length":{"cm":"27.5","inch":"10.83"},"size":"44","vid":100010487},{"countrySizeMap":{"EU":"44.5","BR":"42.5","JP":"28.5","UK":"10.5","KR":"285","MX":"28.5","US":"11.5"},"length":{"cm":"28.5","inch":"11.22"},"size":"45","vid":3116},{"countrySizeMap":{"EU":"46","BR":"44","JP":"29.5","UK":"11.5","KR":"295","MX":"29.5","US":"12.5"},"length":{"cm":"29.5","inch":"11.61"},"size":"46","vid":200000899}]} |
Reviews
There are no reviews yet.