






















New Arrival Men's Casual Leather Shoes Soft Sole Anti-Slip White Genuine Leather Shoes For Driving And Daily Use
Price range: 38.15$ through 54.77$
Breathable Men's Leather Shoes Plain Flat Slip-on 2025 Trend Elegant Designer High Quality Fashion Low Price Pu Male Casual Shoe
Original price was: 82.98$.45.64$Current price is: 45.64$.
MAEDEF Leather Men Shoes Casual Luxury Brand Driving Mens Loafers Moccasins Italian Breathable Slip on
Price range: 45.87$ through 49.61$
-58%Additional information
| Weight | 20 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 10 in |
| Brand Name | MAEDEF |
| Whether with metal toe cap | No |
| Shoes Type | Loafers |
| With or install Professional accessories | None |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Department Name | Adult |
| Origin | Mainland China |
| Season | Spring/Autumn |
| Outsole Material | Rubber |
| High-concerned chemical | None |
| Upper Material | PU |
| Fit | True to Size |
| Gender | Men |
| Upper fixing method | sticking |
| Whether waterproof | No |
| Model Number | 2129 |
| Closure Type | Slip-On |
| Lining Material | PU |
| Item Type | Casual Shoes |
| Fashion Element | Metal decoration |
| Pattern Type | PATCHWORK |
| Feature | Breathable |
| Occasion | Casual |
| Insole Material | PU |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"40","BR":"38","JP":"25.5","UK":"7","KR":"255","MX":"25.5","US":"8"},"length":{"cm":"25.1","inch":"9.88"},"size":"38","vid":200000898},{"countrySizeMap":{"EU":"41","BR":"39","JP":"26","UK":"7.5","KR":"260","MX":"26","US":"8.5"},"length":{"cm":"25.6","inch":"10.08"},"size":"39","vid":200000364},{"countrySizeMap":{"EU":"41.5","BR":"39.5","JP":"26.5","UK":"8","KR":"265","MX":"26.5","US":"9"},"length":{"cm":"26.1","inch":"10.28"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"42.5","BR":"40.5","JP":"27","UK":"8.5","KR":"270","MX":"27","US":"9.5"},"length":{"cm":"26.6","inch":"10.47"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"43","BR":"41","JP":"27.5","UK":"9.5","KR":"275","MX":"27.5","US":"10.5"},"length":{"cm":"27.1","inch":"10.67"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"44","BR":"42","JP":"28","UK":"10","KR":"280","MX":"28","US":"11"},"length":{"cm":"27.6","inch":"10.87"},"size":"43","vid":200000338},{"countrySizeMap":{"EU":"44.5","BR":"42.5","JP":"28.5","UK":"10.5","KR":"285","MX":"28.5","US":"11.5"},"length":{"cm":"28.1","inch":"11.06"},"size":"44","vid":100010487},{"countrySizeMap":{"EU":"45.5","BR":"43.5","JP":"29","UK":"11","KR":"290","MX":"29","US":"12"},"length":{"cm":"28.6","inch":"11.26"},"size":"45","vid":3116},{"countrySizeMap":{"EU":"46","BR":"44","JP":"29.5","UK":"11.5","KR":"295","MX":"29.5","US":"12.5"},"length":{"cm":"29.1","inch":"11.46"},"size":"46","vid":200000899},{"countrySizeMap":{"EU":"47","BR":"45","JP":"30","UK":"12.5","KR":"300","MX":"30","US":"13.5"},"length":{"cm":"29.6","inch":"11.65"},"size":"47","vid":200000339},{"countrySizeMap":{"EU":"48","BR":"46","JP":"30.5","UK":"13","KR":"305","MX":"30.5","US":"14"},"length":{"cm":"30.1","inch":"11.85"},"size":"48","vid":200000900}]} |


Reviews
There are no reviews yet.