This website serves as a dedicated payment link for customers. The shoes you receive will be identical to the ones you inquired about. Please rest assured to place your order and complete the payment.




Men Breathable Mesh Sneakers Lace‑up Thick Platform Sole Lightweight Walking Shoes Outdoor Non‑slip Casual Sports Footwear
Price range: 35.73$ through 57.55$
GOLDEN CAMEL Running Shoes for Men Women Sneakers Soft Sole Sports Shoes Lightweight Shock Absorb Breathable Casual Thick Soled
Original price was: 164.37$.82.18$Current price is: 82.18$.Feidian 6C Unisex Orange-Red Running Shoes, Breathable Mesh, Cushioned, Racing Sports Shoes
143.03$
Additional information
| Weight | 25 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 15 in |
| Brand Name | NONE |
| With or install Professional accessories | Others (fill in by yourself) |
| Origin | Mainland China |
| CN | Fujian |
| Material | Mesh |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Department Name | Unisex |
| Upper Material | Other |
| Outsole Material | Other |
| High-concerned chemical | none |
| Gender | Unisex |
| Upper fixing method | Others (fill in by yourself) |
| Whether waterproof | No |
| Whether with metal toe cap | No |
| Feature | Breathable |
| Athletic Shoe Type | Running Shoes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"35","BR":"33","JP":"22","UK":"2.5","KR":"220","MX":"22","US":"3"},"length":{"cm":"22","inch":"8.66"},"size":"35","vid":200000333},{"countrySizeMap":{"EU":"36.5","BR":"34.5","JP":"23","UK":"3.5","KR":"230","MX":"23","US":"4"},"length":{"cm":"23","inch":"9.06"},"size":"36","vid":200000334},{"countrySizeMap":{"EU":"37","BR":"35","JP":"23.5","UK":"4.5","KR":"235","MX":"23.5","US":"5"},"length":{"cm":"23.5","inch":"9.25"},"size":"37","vid":100010482},{"countrySizeMap":{"EU":"38","BR":"36","JP":"24","UK":"5","KR":"240","MX":"24","US":"5.5"},"length":{"cm":"24","inch":"9.45"},"size":"38","vid":200000898},{"countrySizeMap":{"EU":"38.5","BR":"36.5","JP":"24.5","UK":"6","KR":"245","MX":"24.5","US":"6.5"},"length":{"cm":"24.5","inch":"9.65"},"size":"39","vid":200000364},{"countrySizeMap":{"EU":"39.5","BR":"37.5","JP":"25","UK":"6","KR":"250","MX":"25","US":"7"},"length":{"cm":"25","inch":"9.84"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"41","BR":"39","JP":"26","UK":"7","KR":"260","MX":"26","US":"8"},"length":{"cm":"26","inch":"10.24"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"41.5","BR":"39.5","JP":"26.5","UK":"7.5","KR":"265","MX":"26.5","US":"8.5"},"length":{"cm":"26.5","inch":"10.43"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"43","BR":"41","JP":"27.5","UK":"8.5","KR":"275","MX":"27.5","US":"9.5"},"length":{"cm":"27.5","inch":"10.83"},"size":"43","vid":200000338},{"countrySizeMap":{"EU":"44","BR":"42","JP":"28","UK":"9","KR":"280","MX":"28","US":"10"},"length":{"cm":"28","inch":"11.02"},"size":"44","vid":100010487},{"countrySizeMap":{"EU":"45.5","BR":"43.5","JP":"29","UK":"10","KR":"290","MX":"29","US":"11"},"length":{"cm":"29","inch":"11.42"},"size":"45","vid":3116},{"countrySizeMap":{"EU":"47","BR":"45","JP":"30","UK":"11","KR":"300","MX":"30","US":"12"},"length":{"cm":"30","inch":"11.81"},"size":"46","vid":200000899},{"countrySizeMap":{"EU":"35.5","BR":"33.5","JP":"22.5","UK":"3","KR":"225","MX":"22.5","US":"3.5"},"length":{"cm":"22.5","inch":"8.86"},"size":"35.5","vid":200001017},{"countrySizeMap":{"EU":"36.5","BR":"34.5","JP":"23","UK":"4","KR":"230","MX":"23","US":"4.5"},"length":{"cm":"23","inch":"9.06"},"size":"36.5","vid":200001018},{"countrySizeMap":{"EU":"38","BR":"36","JP":"24","UK":"5.5","KR":"240","MX":"24","US":"6"},"length":{"cm":"24","inch":"9.45"},"size":"38.5","vid":200000335},{"countrySizeMap":{"EU":"40","BR":"38","JP":"25.5","UK":"6.5","KR":"255","MX":"25.5","US":"7.5"},"length":{"cm":"25.5","inch":"10.04"},"size":"40.5","vid":200006263},{"countrySizeMap":{"EU":"42.5","BR":"40.5","JP":"27","UK":"8","KR":"270","MX":"27","US":"9"},"length":{"cm":"27","inch":"10.63"},"size":"42.5","vid":100016232},{"countrySizeMap":{"EU":"44.5","BR":"42.5","JP":"28.5","UK":"9.5","KR":"285","MX":"28.5","US":"10.5"},"length":{"cm":"28.5","inch":"11.22"},"size":"44.5","vid":200006265},{"countrySizeMap":{"EU":"46","BR":"44","JP":"29.5","UK":"10.5","KR":"295","MX":"29.5","US":"11.5"},"length":{"cm":"29.5","inch":"11.61"},"size":"45.5","vid":200006266}]} |













Reviews
There are no reviews yet.