
























ONEMIX Autumn Winter Waterproof Casual Sports Shoes Men Outdoor Walking Shoes Light Wear Non-Slip Daddy Shoes Women
Price range: 154.79$ through 200.65$
Baasploa New Running Shoes Men's Casual Lightweight Designer Mesh Sneakers Male Outdoor Breathable Lace-Up Sports Walking Shoes
Price range: 68.12$ through 78.89$Price range: 89.22$ through 93.41$
-54%
























| Weight | 20 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 13 in |
| Brand Name | NoEnName_Null |
| Whether waterproof | No |
| Whether with metal toe cap | No |
| Gender | Men |
| With or install Professional accessories | Sole spikes |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Department Name | Unisex |
| Outsole Material | Rubber |
| High-concerned chemical | none |
| Upper Material | Leather |
| Origin | Mainland China |
| CN | Fujian |
| Upper fixing method | sticking |
| Material | Viscose |
| Athletic Shoe Type | Golf Shoes |
| Model Number | 6611 |
| Closure Type | Lace-Up |
| Level Of Practice | Professional |
| Shoe Width | Medium(B,M) |
| Fit | True to Size |
| Insole Material | EVA |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"41.5","BR":"39.5","JP":"26.5","UK":"8","KR":"265","MX":"26.5","US":"9"},"length":{"cm":"26.1","inch":"10.28"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"42.5","BR":"40.5","JP":"27","UK":"8.5","KR":"270","MX":"27","US":"9.5"},"length":{"cm":"26.7","inch":"10.51"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"43","BR":"41","JP":"27.5","UK":"9.5","KR":"275","MX":"27.5","US":"10.5"},"length":{"cm":"27.4","inch":"10.79"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"44.5","BR":"42.5","JP":"28.5","UK":"10.5","KR":"285","MX":"28.5","US":"11.5"},"length":{"cm":"28.1","inch":"11.06"},"size":"43","vid":200000338},{"countrySizeMap":{"EU":"45.5","BR":"43.5","JP":"29","UK":"11","KR":"290","MX":"29","US":"12"},"length":{"cm":"28.7","inch":"11.30"},"size":"44","vid":100010487},{"countrySizeMap":{"EU":"46","BR":"44","JP":"29.5","UK":"11.5","KR":"295","MX":"29.5","US":"12.5"},"length":{"cm":"29.4","inch":"11.57"},"size":"45","vid":3116},{"countrySizeMap":{"EU":"48","BR":"46","JP":"30.5","UK":"13","KR":"305","MX":"30.5","US":"14"},"length":{"cm":"30.2","inch":"11.89"},"size":"46","vid":200000899},{"countrySizeMap":{"EU":"48.5","BR":"46.5","JP":"31","UK":"13.5","KR":"310","MX":"31","US":"14.5"},"length":{"cm":"30.9","inch":"12.17"},"size":"47","vid":200000339},{"countrySizeMap":{"EU":"43","BR":"41","JP":"27.5","UK":"9.5","KR":"275","MX":"27.5","US":"10.5"},"length":{"cm":"27.1","inch":"10.67"},"size":"41.5","vid":200000336},{"countrySizeMap":{"EU":"44","BR":"42","JP":"28","UK":"10","KR":"280","MX":"28","US":"11"},"length":{"cm":"27.7","inch":"10.91"},"size":"42.5","vid":100016232},{"countrySizeMap":{"EU":"44.5","BR":"42.5","JP":"28.5","UK":"10.5","KR":"285","MX":"28.5","US":"11.5"},"length":{"cm":"28.3","inch":"11.14"},"size":"43.5","vid":200006264},{"countrySizeMap":{"EU":"46","BR":"44","JP":"29.5","UK":"11.5","KR":"295","MX":"29.5","US":"12.5"},"length":{"cm":"29.1","inch":"11.46"},"size":"44.5","vid":200006265},{"countrySizeMap":{"EU":"47","BR":"45","JP":"30","UK":"12.5","KR":"300","MX":"30","US":"13.5"},"length":{"cm":"29.7","inch":"11.69"},"size":"45.5","vid":200006266}]} |
Reviews
There are no reviews yet.